Logo
 
Årsmængder - Laks i Østersøen (LKS3BCD-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   896,426 1.414 .
E100 - DNK000032060 6660 0,010 0 .
E35 - DNK000034295 6660 0,010 0 .
E41 - DNK000036626   0,010 0 .
E710 - DNK000037829 6660 0,010 0 .
FLH1255 - FLH000051255   13,540 21 .
FN261 - DNK000020378 6660 86,232 136 .
FN283 - DNK000005487 6660 100,072 158 .
H1139 - DNK000041832   40,389 64 .
H151 - DNK000005269 6660 0,170 0 .
H272 - DNK000011856 6660 24,177 38 .
H356 - DNK000036024 6660 0,070 0 .
H77 - DNK000011899 6660 0,140 0 .
HG29 - DNK000013067 6660 10,397 16 .
HG336 - DNK000026479 6660 0,240 0 .
HG35 - DNK000006764 6660 8,126 13 .
HG415 - DNK000008505 6660 0,010 0 .
HM147 - DNK000032222 6660 100,072 158 .
HM227 - DNK000044416 6660 0,030 0 .
HM228 - DNK000044016 6660 18,373 29 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,010 0 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,070 0 .
HV67 - DNK000034052   0,010 0 .
K448 - DNK000007290   0,030 0 .
K574 - DNK000001215 6660 1,311 2 .
KR105 - DNK000007514 6660 0,010 0 .
KR72 - DNK000013339   0,140 0 .
KR81 - DNK000017882   0,170 0 .
L101 - DNK000046219 6660 0,010 0 .
L349 - DNK000044956 6660 4,043 6 .
L56 - DNK000030600 6660 1,861 3 .
L610 - DNK000039730 6660 0,010 0 .
L625 - DNK000032074 6660 1,861 3 .
L673 - DNK000043035 6660 58,652 93 .
L842 - DNK000005011 6660 3,483 6 .
L9 - DNK000011453 6660 12,529 20 .
ND310 - DNK000037890 6660 0,030 0 .
ND362 - DNK000011811   0,140 0 .
ND56 - DNK000030653   0,100 0 .
O21 - DNK000008532   12,779 20 .
O91 - DNK000038952 6660 5,524 9 .
O95 - DNK000011323 6660 16,062 25 .
R150 - DNK000030337 6660 20,515 32 .
R161 - DNK000038431 6660 99,442 157 .
R165 - DNK000030727 6660 61,825 98 .
R177 - DNK000008582 6660 84,421 133 .
R222 - DNK000034715 6660 5,564 9 .
R231 - DNK000032153 6660 0,831 1 .
R325 - DNK000022686   3,623 6 .
R354 - DNK000021408   0,971 2 .
R48 - DNK000001361   29,701 47 .
R60 - DNK000029865 6660 99,922 158 .
R9 - DNK000040491   1,971 3 .
RI157 - DNK000019168 6660 0,010 0 .
RI236 - DNK000040391 6660 38,898 61 .
RI317 - DNK000013480 6660 0,010 0 .
RI320 - DNK000032144 6660 0,010 0 .
RI323 - DNK000037529 6660 0,010 0 .
RI355 - SWE000003496 6660 0,010 0 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,030 0 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,100 0 .
RI93 - DNK000040191 6660 0,010 0 .
RI99 - DNK000003001 6660 0,010 0 .
S430 - DNK000040452 6660 30,122 48 .
SK49 - DNK000012719 6660 1,001 2 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,060 0 .
SØ300 - DNK000035882 6660 0,010 0 .
T247 - DNK000013688 6660 0,010 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i enkelt styk fisk.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.