Logo
 
Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A14 - DNK000037689 6660 0,000 0 1
A321 - DNK000013055 6660 0,000 0 1
A357 - DNK000031916 6660 0,000 0 378
AS14 - DNK000007124 6660 0,000 0 1
AS25 - DNK000014176   0,000 0 2
AS262 - DNK000011338 6660 0,000 0 33
AS410 - DNK000012360 6660 0,000 0 8
E248 - DNK000031136 6660 0,000 0 21
E349 - DNK000042032 6660 90,573 790.870 238.501
E517 - DNK000033712 6660 0,000 0 28
FN104 - DNK000039250 6660 . . 2
FN104 - DNK000039250 6660 0,000 0 297
FN122 - DNK000007009 6660 0,000 0 35
FN131 - DNK000004343 6660 0,000 0 63
FN16 - DNK000030611   0,000 0 5
FN220 - DNK000011985 6660 0,000 0 81
FN226 - DNK000032124 6660 0,000 0 862
FN247 - DNK000011391 6660 0,000 0 0
FN261 - DNK000020378 6660 0,000 0 124
FN283 - DNK000005487 6660 0,000 0 20
FN293 - DNK000007220 6660 0,000 0 38
FN304 - DNK000013859 6660 0,000 0 5
FN322 - DNK000012485 6660 0,000 0 0
FN327 - DNK000048127   0,000 0 462
FN338 - DNK000045539 6660 . . 3
FN338 - DNK000045539 6660 0,000 0 1.188
FN364 - DNK000007602 6660 0,000 0 26
FN372 - DNK000032039 6660 0,000 0 2
FN374 - DNK000012574 6660 0,000 0 423
FN396 - DNK000007141 6660 0,000 0 1
FN408 - DNK000013011   0,000 0 46
FN422 - DNK000005418 6660 0,000 0 0
FN426 - DNK000008303 6660 0,000 0 5
FN428 - DNK000046039 6660 . . 78
FN428 - DNK000046039 6660 0,000 0 1.268
FN436 - DNK000039090 6660 0,000 0 1.697
FN45 - DNK000037909   0,000 0 76
FN462 - DNK000045199 6660 . . 15
FN462 - DNK000045199 6660 0,000 0 622
FN488 - DNK000008343   0,000 0 1
FN67 - DNK000041031   0,000 0 252
FN68 - DNK000012905 6660 0,000 0 10
FN75 - DNK000011752 6660 0,000 0 91
FN98 - DNK000046419   0,000 0 104.451
H10 - DNK000031666 6660 0,000 0 813
H104 - DNK000008089 6660 0,000 0 1.622
H151 - DNK000005269 6660 0,000 0 46
H218 - DNK000032228 6660 0,000 0 75
H222 - DNK000011384 6660 0,000 0 6.472
H264 - DNK000006179 6660 0,000 0 19
H272 - DNK000011856 6660 0,000 0 3
H273 - SWE000007243 6660 0,000 0 13
H29 - DNK000042252 6660 0,000 0 15
H356 - DNK000036024 6660 0,000 0 24
H39 - DNK000022538   0,000 0 985
H4 - DNK000027171 6660 0,000 0 1.804
H561 - DNK000006612   0,000 0 249
H77 - DNK000011899 6660 0,000 0 16
H84 - DNK000007142 6660 0,000 0 10
HG20 - DNK000012624 6660 0,000 0 7
HG214 - DNK000010804 6660 0,000 0 35
HG215 - DNK000008024 6660 0,000 0 6
HG258 - DNK000007061 6660 0,000 0 1
HG265 - DNK000046479 6660 193,028 1.933.431 73.011
HG281 - DNK000045339 6660 0,000 0 95
HG281 - DNK000046039 6660 . . 2
HG281 - DNK000046039 6660 0,000 0 4
HG29 - DNK000013067 6660 0,000 0 6
HG300 - DNK000032839 6660 0,000 0 7
HG31 - DNK000013581 6660 0,000 0 26
HG333 - DNK000047100 6660 218,238 2.764.038 822.067
HG345 - DNK000002382 6660 0,000 0 63
HG348 - DNK000011943 6660 0,000 0 12
HG41 - DNK000014697 6660 0,000 0 27
HG5 - DNK000013656 6660 0,000 0 51
HG62 - DNK000043855 6660 172,858 1.670.156 475.739
HG63 - DNK000042915 6660 0,000 0 6
HG7 - DNK000029945 6660 0,000 0 19
HG74 - DNK000034192 6660 0,000 0 17
HG80 - DNK000033440 6660 0,000 0 19
HM110 - DNK000012302 6660 0,000 0 374
HM120 - DNK000032919 6660 . . 10
HM120 - DNK000032919 6660 0,000 0 226
HM126 - DNK000035175 6660 0,000 65 .
HM147 - DNK000032222 6660 0,000 0 60
HM17 - DNK000044355 6660 0,000 0 18
HM210 - DNK000028087 6660 0,000 0 16
HM228 - DNK000044016 6660 . . 20
HM24 - DNK000032090 6660 0,000 0 62
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 0 8
HM34 - DNK000029496 6660 0,000 0 6
HM379 - DNK000044376 6660 0,000 0 61
HM423 - DNK000007747 6660 0,000 0 55
HM492 - SWE000007149 6660 0,000 0 1
HM52 - DNK000013077 6660 0,000 0 20
HM555 - DNK000037429 6660 0,000 0 53
HM83 - DNK000015812 6660 0,000 0 7
HM862 - DNK000007305 6660 . . 5
HM862 - DNK000007305 6660 0,000 0 318
HM92 - DNK000046199 6660 0,000 0 8
HM95 - DNK000046159 6660 0,000 0 13
HM96 - DNK000044556 6660 0,000 0 500
HV99 - GBR000B13851 6660 0,000 0 36
K100 - DNK000006767 6660 0,000 0 2.052
KA272 - DNK000012809 6660 0,000 0 5
KA49 - DNK000002280 6660 0,000 0 2
KE403 - DNK000047400   0,000 0 12
KE44 - DNK000008454 6660 . . 825
KE44 - DNK000008454 6660 0,000 0 13.589
KE68 - DNK000032380   0,000 0 35
KR180 - DNK000001403 6660 0,000 0 6
KR262 - DNK000021819   0,000 0 43
L120 - DNK000033511 6660 . . 86
L120 - DNK000033511 6660 0,000 0 503
L220 - DNK000038349 6660 0,000 0 228
L232 - DNK000046079 6660 0,000 0 2.502
L237 - DNK000032214 6660 0,000 0 478
L282 - DNK000012139 6660 0,000 0 74
L296 - DNK000013695 6660 0,000 0 23
L34 - DNK000017564 6660 0,000 0 1
L347 - DNK000038290 6660 0,000 0 27
L353 - DNK000007455 6660 0,000 0 5
L40 - DNK000011135 6660 0,000 0 62
L486 - DNK000007573 6660 0,000 0 95
L511 - DNK000014028 6660 0,000 0 1
L518 - DNK000039630 6660 0,000 0 324
L549 - DNK000033403 6660 . . 1
L549 - DNK000033403 6660 0,000 0 11
L56 - DNK000030600 6660 0,000 0 944
L625 - DNK000032074 6660 0,000 0 143
L66 - DNK000023732 6660 0,000 0 425
L70 - DNK000013799 6660 0,000 0 54
L757 - DNK000032117 6660 0,000 0 2.904
L777 - DNK000006541 6660 . . 986
L777 - DNK000006541 6660 0,000 0 2.398
L8 - DNK000005336 6660 0,000 0 66
L820 - DNK000045841 6660 0,000 0 732
L842 - DNK000005011 6660 0,000 0 148
ND17 - DNK000005016 6660 0,000 0 286
ND22 - DNK000008515 6660 0,000 0 7
ND80 - DNK000008458 6660 0,000 0 43
NF82 - DNK000012300 6660 0,000 0 1
O10 - DNK000006282 6660 0,000 0 7
O159 - DNK000006375 6660 0,000 0 122
O36 - DNK000022104   0,000 0 12
O41 - DNK000008259 6660 0,000 0 19
O59 - DNK000002001   0,000 0 1
O91 - DNK000038952 6660 . . 5
O91 - DNK000038952 6660 0,000 0 1.022
R161 - DNK000038431 6660 . . 41
R161 - DNK000038431 6660 0,000 0 280
R222 - DNK000034715 6660 0,000 0 115
R231 - DNK000032153 6660 0,000 0 168
R41 - DNK000006040 6660 0,000 0 0
R48 - DNK000001361   0,000 0 9
RI122 - DNK000038129 6660 0,000 0 329
RI18 - DNK000005944 6660 0,000 0 7
RI236 - DNK000040391 6660 0,000 0 7
RI244 - DNK000032161 6660 0,000 0 765
RI317 - DNK000013480 6660 . . 3
RI317 - DNK000013480 6660 0,000 0 71
RI427 - DNK000039610 6660 0,000 0 794
RI428 - DNK000034272 6660 . . 2
RI428 - DNK000034272 6660 0,000 0 68
RI433 - DNK000012357 6660 0,000 0 1
RI544 - DNK000013117 6660 0,000 0 3
RI566 - DNK000032274 6660 0,000 0 1.962
RI64 - DNK000040831   0,000 0 2
RS12 - DNK000042214   0,000 0 4
RS151 - DNK000033442 6660 0,000 0 5
RS21 - DNK000029741   0,000 0 11.999
RS314 - DNK000011291 6660 0,000 0 25
RS64 - DNK000010875 6660 0,000 0 7
RS73 - DNK000012823 6660 0,000 0 38
RU55 - DNK000002389 6660 0,000 0 7
S144 - DNK000048247 6660 107,064 652.102 1.095.656
S205 - DNK000044557 6660 0,000 454.800 422.239
S222 - SWE000007170 6660 0,000 0 2.238
S249 - DNK000044656 6660 0,000 0 1.136
S264 - DNK000046900 6660 218,239 1.904.942 1.636.635
S300 - DNK000008291 6660 0,000 0 31
S386 - DNK000032224 6660 0,000 0 73
S430 - DNK000040452 6660 0,000 0 7
S440 - DNK000024751 6660 0,000 0 52
S449 - DNK000048226 6660 0,000 0 632
S464 - SWE000010025 6660 0,000 36.000 .
S464 - SWE000010025 6660 0,000 0 378
S492 - GBR000B10091 6660 0,000 0 3
S501 - DNK000014111 6660 0,000 0 61
S533 - DNK000040251   0,000 0 431
S549 - DNK000033459 6660 . . 29
S549 - DNK000033459 6660 0,000 0 2.458
S567 - DNK000011201 6660 0,000 0 81
S66 - DNK000031361 6660 0,000 0 38
S8 - DNK000034634   0,000 0 0
S84 - DNK000038971 6660 0,000 0 31
S98 - DNK000012660 6660 0,000 0 1
SG115 - DNK000032145 6660 . . 0
SG115 - DNK000032145 6660 0,000 0 356
SG120 - DNK000005787 6660 0,000 0 134
SG20 - DNK000011988 6660 0,000 0 15
SG244 - DNK000007870 6660 0,000 0 1.483
SG25 - DNK000032062 6660 0,000 0 118
SG67 - DNK000012922 6660 0,000 0 9
SG92 - DNK000007452 6660 0,000 0 335
SØ10 - DNK000009215 6660 0,000 0 92
T131 - DNK000048066 6660 0,000 0 30
T138 - DNK000008152 6660 0,000 0 141
T165 - DNK000036106 6660 0,000 0 26
T247 - DNK000013688 6660 0,000 0 13
T424 - DNK000044916 6660 0,000 0 1.791
T53 - DNK000004125 6660 0,000 0 42

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Miljøstyrelsens Afregningsregister den 21. Oktober 2026 2:45. - Foreløbige tal.