Logo
 
Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A321 - DNK000013055 6660 0,000 0 1
A357 - DNK000031916 6660 0,000 0 3
E349 - DNK000042032 6660 90,573 459.734 230.156
FN104 - DNK000039250 6660 0,000 0 3
FN122 - DNK000007009 6660 0,000 0 1
FN131 - DNK000004343 6660 0,000 0 1
FN220 - DNK000011985 6660 0,000 0 2
FN226 - DNK000032124 6660 0,000 0 2
FN247 - DNK000011391 6660 0,000 0 0
FN261 - DNK000020378 6660 0,000 0 1
FN293 - DNK000007220 6660 0,000 0 1
FN304 - DNK000013859 6660 0,000 0 0
FN322 - DNK000012485 6660 0,000 0 0
FN338 - DNK000045539 6660 0,000 0 4
FN374 - DNK000012574 6660 0,000 0 2
FN426 - DNK000008303 6660 0,000 0 4
FN436 - DNK000039090 6660 0,000 0 6
FN462 - DNK000045199 6660 0,000 0 5
FN68 - DNK000012905 6660 0,000 0 1
H10 - DNK000031666 6660 0,000 0 1
H151 - DNK000005269 6660 0,000 0 0
H218 - DNK000032228 6660 0,000 0 12
HG20 - DNK000012624 6660 0,000 0 1
HG265 - DNK000046479 6660 193,028 1.201.739 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,000 0 3
HG333 - DNK000047100 6660 218,238 1.426.370 757.620
HG62 - DNK000043855 6660 172,858 961.780 .
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 0 0
L232 - DNK000046079 6660 0,000 0 29
O159 - DNK000006375 6660 0,000 0 1
O41 - DNK000008259 6660 0,000 0 0
O91 - DNK000038952 6660 0,000 0 2
RI317 - DNK000013480 6660 . . 0
RI317 - DNK000013480 6660 0,000 0 0
RI427 - DNK000039610 6660 0,000 0 5
S144 - DNK000048247 6660 107,064 596.043 .
S205 - DNK000044557 6660 . . 4.789
S222 - SWE000007170 6660 0,000 0 0
S264 - DNK000046900 6660 218,239 1.226.742 .
S300 - DNK000008291 6660 0,000 0 0
S386 - DNK000032224 6660 0,000 0 2
S440 - DNK000024751 6660 0,000 0 1
S549 - DNK000033459 6660 . . 0
S549 - DNK000033459 6660 0,000 0 3
S567 - DNK000011201 6660 0,000 0 1
S84 - DNK000038971 6660 0,000 0 2
SG115 - DNK000032145 6660 . . 0
SG115 - DNK000032145 6660 0,000 0 1
SG244 - DNK000007870 6660 0,000 0 3
SG25 - DNK000032062 6660 0,000 0 1

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.