Logo
 
Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A14 - DNK000037689 6660 0,000 0 1
A321 - DNK000013055 6660 0,000 0 1
A357 - DNK000031916 6660 0,000 0 53
AS410 - DNK000012360 6660 0,000 0 1
E349 - DNK000042032 6660 90,573 790.870 238.501
FN104 - DNK000039250 6660 . . 1
FN104 - DNK000039250 6660 0,000 0 38
FN122 - DNK000007009 6660 0,000 0 14
FN131 - DNK000004343 6660 0,000 0 34
FN220 - DNK000011985 6660 0,000 0 52
FN226 - DNK000032124 6660 0,000 0 20
FN247 - DNK000011391 6660 0,000 0 0
FN261 - DNK000020378 6660 0,000 0 99
FN283 - DNK000005487 6660 0,000 0 3
FN293 - DNK000007220 6660 0,000 0 5
FN304 - DNK000013859 6660 0,000 0 1
FN322 - DNK000012485 6660 0,000 0 0
FN327 - DNK000048127   0,000 0 462
FN338 - DNK000045539 6660 . . 0
FN338 - DNK000045539 6660 0,000 0 83
FN364 - DNK000007602 6660 0,000 0 7
FN372 - DNK000032039 6660 0,000 0 1
FN374 - DNK000012574 6660 0,000 0 54
FN396 - DNK000007141 6660 0,000 0 1
FN408 - DNK000013011   0,000 0 6
FN422 - DNK000005418 6660 0,000 0 0
FN426 - DNK000008303 6660 0,000 0 5
FN428 - DNK000046039 6660 . . 2
FN428 - DNK000046039 6660 0,000 0 46
FN436 - DNK000039090 6660 0,000 0 56
FN45 - DNK000037909   0,000 0 76
FN462 - DNK000045199 6660 . . 0
FN462 - DNK000045199 6660 0,000 0 47
FN67 - DNK000041031   0,000 0 252
FN68 - DNK000012905 6660 0,000 0 4
FN75 - DNK000011752 6660 0,000 0 1
FN98 - DNK000046419   0,000 0 27.169
H10 - DNK000031666 6660 0,000 0 809
H104 - DNK000008089 6660 0,000 0 168
H151 - DNK000005269 6660 0,000 0 19
H218 - DNK000032228 6660 0,000 0 73
H264 - DNK000006179 6660 0,000 0 17
H272 - DNK000011856 6660 0,000 0 0
H273 - SWE000007243 6660 0,000 0 1
H29 - DNK000042252 6660 0,000 0 13
H356 - DNK000036024 6660 0,000 0 4
H39 - DNK000022538   0,000 0 535
H4 - DNK000027171 6660 0,000 0 162
H561 - DNK000006612   0,000 0 27
H77 - DNK000011899 6660 0,000 0 1
HG20 - DNK000012624 6660 0,000 0 7
HG258 - DNK000007061 6660 0,000 0 1
HG265 - DNK000046479 6660 193,028 1.933.431 .
HG281 - DNK000046039 6660 . . 2
HG281 - DNK000046039 6660 0,000 0 4
HG29 - DNK000013067 6660 0,000 0 6
HG31 - DNK000013581 6660 0,000 0 7
HG333 - DNK000047100 6660 218,238 2.512.762 779.288
HG345 - DNK000002382 6660 0,000 0 29
HG348 - DNK000011943 6660 0,000 0 5
HG41 - DNK000014697 6660 0,000 0 5
HG5 - DNK000013656 6660 0,000 0 13
HG62 - DNK000043855 6660 172,858 1.670.156 .
HG63 - DNK000042915 6660 0,000 0 2
HG74 - DNK000034192 6660 0,000 0 16
HG80 - DNK000033440 6660 0,000 0 3
HM120 - DNK000032919 6660 . . 10
HM120 - DNK000032919 6660 0,000 0 103
HM126 - DNK000035175 6660 0,000 65 .
HM147 - DNK000032222 6660 0,000 0 57
HM17 - DNK000044355 6660 0,000 0 11
HM210 - DNK000028087 6660 0,000 0 16
HM24 - DNK000032090 6660 0,000 0 52
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 0 1
HM34 - DNK000029496 6660 0,000 0 6
HM52 - DNK000013077 6660 0,000 0 11
HM83 - DNK000015812 6660 0,000 0 7
HM862 - DNK000007305 6660 0,000 0 25
HM92 - DNK000046199 6660 0,000 0 8
HM95 - DNK000046159 6660 0,000 0 5
HM96 - DNK000044556 6660 0,000 0 268
K100 - DNK000006767 6660 0,000 0 15
KA272 - DNK000012809 6660 0,000 0 3
KA49 - DNK000002280 6660 0,000 0 1
KE44 - DNK000008454 6660 . . 825
KE44 - DNK000008454 6660 0,000 0 8.407
KE68 - DNK000032380   0,000 0 35
KR180 - DNK000001403 6660 0,000 0 1
KR262 - DNK000021819   0,000 0 5
L120 - DNK000033511 6660 . . 0
L120 - DNK000033511 6660 0,000 0 3
L232 - DNK000046079 6660 0,000 0 208
L237 - DNK000032214 6660 0,000 0 54
L282 - DNK000012139 6660 0,000 0 38
L296 - DNK000013695 6660 0,000 0 6
L34 - DNK000017564 6660 0,000 0 1
L40 - DNK000011135 6660 0,000 0 35
L486 - DNK000007573 6660 0,000 0 18
L511 - DNK000014028 6660 0,000 0 1
L518 - DNK000039630 6660 0,000 0 179
L625 - DNK000032074 6660 0,000 0 42
L66 - DNK000023732 6660 0,000 0 323
L70 - DNK000013799 6660 0,000 0 14
L757 - DNK000032117 6660 0,000 0 10
L8 - DNK000005336 6660 0,000 0 2
L820 - DNK000045841 6660 0,000 0 11
L842 - DNK000005011 6660 0,000 0 2
ND17 - DNK000005016 6660 0,000 0 286
NF82 - DNK000012300 6660 0,000 0 1
O10 - DNK000006282 6660 0,000 0 6
O159 - DNK000006375 6660 0,000 0 43
O36 - DNK000022104   0,000 0 12
O41 - DNK000008259 6660 0,000 0 2
O59 - DNK000002001   0,000 0 1
O91 - DNK000038952 6660 0,000 0 37
R161 - DNK000038431 6660 . . 0
R161 - DNK000038431 6660 0,000 0 7
R41 - DNK000006040 6660 0,000 0 0
RI122 - DNK000038129 6660 0,000 0 6
RI18 - DNK000005944 6660 0,000 0 4
RI236 - DNK000040391 6660 0,000 0 7
RI244 - DNK000032161 6660 0,000 0 581
RI317 - DNK000013480 6660 . . 0
RI317 - DNK000013480 6660 0,000 0 0
RI427 - DNK000039610 6660 0,000 0 5
RI428 - DNK000034272 6660 0,000 0 68
RI433 - DNK000012357 6660 0,000 0 1
RI566 - DNK000032274 6660 0,000 0 1.677
RI64 - DNK000040831   0,000 0 2
RS151 - DNK000033442 6660 0,000 0 1
RS21 - DNK000029741   0,000 0 983
RS314 - DNK000011291 6660 0,000 0 13
RS64 - DNK000010875 6660 0,000 0 2
RU55 - DNK000002389 6660 0,000 0 7
S144 - DNK000048247 6660 107,064 652.102 .
S205 - DNK000044557 6660 0,000 15.000 4.789
S222 - SWE000007170 6660 0,000 0 315
S264 - DNK000046900 6660 218,239 2.885.315 15.441
S300 - DNK000008291 6660 0,000 0 7
S386 - DNK000032224 6660 0,000 0 6
S430 - DNK000040452 6660 0,000 0 1
S440 - DNK000024751 6660 0,000 0 6
S449 - DNK000048226 6660 0,000 0 35
S501 - DNK000014111 6660 0,000 0 10
S533 - DNK000040251   0,000 0 431
S549 - DNK000033459 6660 . . 0
S549 - DNK000033459 6660 0,000 0 20
S567 - DNK000011201 6660 0,000 0 16
S66 - DNK000031361 6660 0,000 0 9
S8 - DNK000034634   0,000 0 0
S84 - DNK000038971 6660 0,000 0 16
S98 - DNK000012660 6660 0,000 0 1
SG115 - DNK000032145 6660 . . 0
SG115 - DNK000032145 6660 0,000 0 52
SG120 - DNK000005787 6660 0,000 0 122
SG20 - DNK000011988 6660 0,000 0 1
SG244 - DNK000007870 6660 0,000 0 139
SG25 - DNK000032062 6660 0,000 0 112
SG67 - DNK000012922 6660 0,000 0 3
SG92 - DNK000007452 6660 0,000 0 329
T138 - DNK000008152 6660 0,000 0 120
T165 - DNK000036106 6660 0,000 0 23
T247 - DNK000013688 6660 0,000 0 6
T424 - DNK000044916 6660 0,000 0 398
T53 - DNK000004125 6660 0,000 0 41

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. August 2026 2:45. - Foreløbige tal.