Logo
 
Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A321 - DNK000013055 6660 0,000 0 1
A357 - DNK000031916 6660 0,000 0 8
AS410 - DNK000012360 6660 0,000 0 1
E349 - DNK000042032 6660 90,573 790.870 238.086
FN104 - DNK000039250 6660 . . 1
FN104 - DNK000039250 6660 0,000 0 16
FN122 - DNK000007009 6660 0,000 0 1
FN131 - DNK000004343 6660 0,000 0 1
FN220 - DNK000011985 6660 0,000 0 3
FN226 - DNK000032124 6660 0,000 0 4
FN247 - DNK000011391 6660 0,000 0 0
FN261 - DNK000020378 6660 0,000 0 85
FN283 - DNK000005487 6660 0,000 0 1
FN293 - DNK000007220 6660 0,000 0 1
FN304 - DNK000013859 6660 0,000 0 1
FN322 - DNK000012485 6660 0,000 0 0
FN327 - DNK000048127   0,000 0 68
FN338 - DNK000045539 6660 . . 0
FN338 - DNK000045539 6660 0,000 0 21
FN364 - DNK000007602 6660 0,000 0 1
FN374 - DNK000012574 6660 0,000 0 2
FN422 - DNK000005418 6660 0,000 0 0
FN426 - DNK000008303 6660 0,000 0 5
FN436 - DNK000039090 6660 0,000 0 6
FN45 - DNK000037909   0,000 0 15
FN462 - DNK000045199 6660 0,000 0 7
FN67 - DNK000041031   0,000 0 5
FN68 - DNK000012905 6660 0,000 0 1
H10 - DNK000031666 6660 0,000 0 809
H151 - DNK000005269 6660 0,000 0 18
H218 - DNK000032228 6660 0,000 0 73
H264 - DNK000006179 6660 0,000 0 0
H273 - SWE000007243 6660 0,000 0 1
H29 - DNK000042252 6660 0,000 0 12
H77 - DNK000011899 6660 0,000 0 1
HG20 - DNK000012624 6660 0,000 0 1
HG265 - DNK000046479 6660 193,028 2.108.431 .
HG281 - DNK000046039 6660 . . 2
HG281 - DNK000046039 6660 0,000 0 4
HG31 - DNK000013581 6660 0,000 0 1
HG333 - DNK000047100 6660 218,238 2.512.762 757.620
HG62 - DNK000043855 6660 172,858 1.670.156 .
HM120 - DNK000032919 6660 0,000 0 2
HM126 - DNK000035175 6660 0,000 65 .
HM147 - DNK000032222 6660 0,000 0 1
HM281 - DNK000032999 6660 0,000 0 0
HM96 - DNK000044556 6660 0,000 0 20
L120 - DNK000033511 6660 . . 0
L120 - DNK000033511 6660 0,000 0 3
L232 - DNK000046079 6660 0,000 0 62
ND17 - DNK000005016 6660 0,000 0 286
O10 - DNK000006282 6660 0,000 0 1
O159 - DNK000006375 6660 0,000 0 2
O41 - DNK000008259 6660 0,000 0 1
O91 - DNK000038952 6660 0,000 0 37
R161 - DNK000038431 6660 . . 0
R161 - DNK000038431 6660 0,000 0 0
RI317 - DNK000013480 6660 . . 0
RI317 - DNK000013480 6660 0,000 0 0
RI427 - DNK000039610 6660 0,000 0 5
S144 - DNK000048247 6660 107,064 652.102 .
S205 - DNK000044557 6660 . 125.000 4.789
S222 - SWE000007170 6660 0,000 0 135
S264 - DNK000046900 6660 218,239 2.885.315 .
S300 - DNK000008291 6660 0,000 0 0
S386 - DNK000032224 6660 0,000 0 3
S430 - DNK000040452 6660 0,000 0 1
S440 - DNK000024751 6660 0,000 0 5
S533 - DNK000040251   0,000 0 9
S549 - DNK000033459 6660 . . 0
S549 - DNK000033459 6660 0,000 0 4
S567 - DNK000011201 6660 0,000 0 1
S66 - DNK000031361 6660 0,000 0 1
S84 - DNK000038971 6660 0,000 0 12
SG115 - DNK000032145 6660 . . 0
SG115 - DNK000032145 6660 0,000 0 33
SG20 - DNK000011988 6660 0,000 0 1
SG244 - DNK000007870 6660 0,000 0 12
SG25 - DNK000032062 6660 0,000 0 8
SG92 - DNK000007452 6660 0,000 0 304
T165 - DNK000036106 6660 0,000 0 1
T53 - DNK000004125 6660 0,000 0 1

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Maj 2026 2:45. - Foreløbige tal.