![]() |
| Årsmængder - Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MSJ2C3A4.) FKA i 2026. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 999,990 | 2.059.897 | 1.055.663 | |
| A14 - DNK000037689 | 6660 | 0,307 | 602 | 69 |
| A321 - DNK000013055 | 6660 | . | . | 1.855 |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 7,802 | 16.645 | 6.249 |
| A59 - DNK000031007 | 6660 | 0,479 | 940 | 505 |
| AS238 - DNK000011330 | 6660 | 0,144 | 282 | 1 |
| AS262 - DNK000011338 | 6660 | 0,307 | 602 | . |
| AS410 - DNK000012360 | 6660 | 0,115 | 225 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | . | . | 1.720 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,029 | 1.489 | 961 |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,000 | 216 | . |
| FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,000 | 354 | . |
| FLH1237 - FLH000001237 | 6660 | 0,000 | 1.570 | . |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 0,000 | 2.904 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 61,546 | 120.776 | . |
| FLH1256 - FLH000001256 | 6660 | 9,988 | 23.601 | . |
| FLH1262 - FLH000001262 | 6660 | 0,000 | 7.408 | . |
| FLH1264 - FLH000001264 | 6660 | 15,106 | 7.252 | . |
| FLH1265 - FLH000001265 | 6660 | 12,815 | 3.601 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6660 | 14,272 | 28.007 | 20.496 |
| FN111 - DNK000017720 | 0,000 | 0 | 86 | |
| FN122 - DNK000007009 | 6660 | . | . | 1.063 |
| FN131 - DNK000004343 | 6660 | 2,444 | 4.796 | 797 |
| FN133 - DNK000042516 | 0,000 | 0 | 2 | |
| FN142 - DNK000024532 | 0,000 | 0 | 1 | |
| FN204 - DNK000013691 | 6660 | . | . | 2 |
| FN22 - DNK000012580 | 0,000 | 0 | 6 | |
| FN220 - DNK000011985 | 6660 | 0,508 | 997 | 799 |
| FN224 - DNK000033470 | 6660 | . | . | 8 |
| FN226 - DNK000032124 | 6660 | 0,038 | 75 | 4.147 |
| FN247 - DNK000011391 | 6660 | 0,096 | 9.334 | 2.813 |
| FN261 - DNK000020378 | 6660 | 1,860 | 3.650 | 1.795 |
| FN283 - DNK000005487 | 6660 | 0,000 | 7.437 | 1 |
| FN293 - DNK000007220 | 6660 | 2,214 | 4.344 | 1.775 |
| FN294 - DNK000006004 | 6660 | 57,885 | 113.592 | . |
| FN304 - DNK000013859 | 6660 | 0,728 | 1.429 | . |
| FN308 - DNK000004873 | 6660 | 0,010 | 20 | . |
| FN322 - DNK000012485 | 6660 | . | . | 201 |
| FN338 - DNK000045539 | 6660 | 9,940 | 19.506 | 15.796 |
| FN341 - DNK000012333 | 6660 | 0,441 | 865 | . |
| FN364 - DNK000007602 | 6660 | . | . | 1.040 |
| FN372 - DNK000032039 | 6660 | 0,144 | 282 | 186 |
| FN374 - DNK000012574 | 6660 | . | . | 513 |
| FN40 - DNK000013971 | 0,000 | 0 | 11 | |
| FN422 - DNK000005418 | 6660 | 0,048 | 94 | 10 |
| FN426 - DNK000008303 | 6660 | 0,000 | 17.040 | 17.040 |
| FN428 - DNK000046039 | 6660 | 11,608 | 17.317 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6660 | 9,671 | 18.978 | 25.609 |
| FN462 - DNK000045199 | 6660 | 12,815 | 25.147 | 10.762 |
| FN549 - DNK000011874 | 0,000 | 0 | 228 | |
| FN68 - DNK000012905 | 6660 | 1,150 | 2.257 | . |
| FN72 - DNK000014087 | 6660 | 0,124 | 1.637 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 7,869 | 15.441 | 14.322 |
| H1139 - DNK000041832 | 0,010 | 20 | . | |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,038 | 75 | . |
| H272 - DNK000011856 | 6660 | 0,489 | 959 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,019 | 37 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,297 | 582 | . |
| HG1 - DNK000034333 | 0,000 | 0 | 37 | |
| HG106 - DNK000015382 | 0,000 | 0 | 7 | |
| HG133 - DNK000042494 | 0,000 | 0 | 5 | |
| HG161 - DNK000030092 | 0,000 | 0 | 95 | |
| HG18 - DNK000024533 | 0,000 | 0 | 17 | |
| HG191 - DNK000012475 | 0,000 | 0 | 154 | |
| HG198 - DNK000008390 | 0,000 | 0 | 1 | |
| HG21 - DNK000002055 | 0,000 | 0 | 4 | |
| HG214 - DNK000010804 | 6660 | 0,479 | 940 | 1.025 |
| HG215 - DNK000008024 | 6660 | . | . | 6 |
| HG258 - DNK000007061 | 6660 | 0,010 | 20 | 8 |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 36,065 | 70.773 | 21.009 |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 23,953 | 47.005 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,000 | 18.146 | 18.146 |
| HG284 - DNK000008573 | 0,000 | 0 | 2 | |
| HG290 - DNK000037970 | 0,000 | 0 | 3 | |
| HG300 - DNK000032839 | 6660 | . | . | 2 |
| HG306 - DNK000014851 | 6660 | . | . | 1 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,182 | 357 | 357 |
| HG333 - DNK000047100 | 6660 | . | . | 1.356 |
| HG345 - DNK000002382 | 6660 | . | . | 9 |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | . | . | 70 |
| HG39 - GBR000A22619 | 0,000 | 0 | 1 | |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,058 | 114 | 10 |
| HG55 - DNK000013607 | 0,000 | 0 | 15 | |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | . | . | 163 |
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,058 | 114 | 8 |
| HG71 - DNK000006941 | 0,000 | 0 | 7 | |
| HG74 - DNK000034192 | 6660 | . | . | 33 |
| HG8 - DNK000045979 | 0,000 | 0 | 2 | |
| HG80 - DNK000033440 | 6660 | 1,754 | 3.442 | 1.475 |
| HG85 - DNK000002004 | 0,000 | 0 | 56 | |
| HG88 - DNK000012925 | 0,000 | 0 | 1 | |
| HM1 - DNK000024282 | 0,000 | 0 | 0 | |
| HM110 - DNK000012302 | 6660 | 0,067 | 1.427 | 760 |
| HM120 - DNK000032919 | 6660 | . | . | 9.496 |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 444 |
| HM128 - DNK000035922 | 6660 | . | . | 29 |
| HM141 - DNK000032195 | 6660 | 1,246 | 2.445 | 2 |
| HM147 - DNK000032222 | 6660 | 36,357 | 83.110 | 1.055 |
| HM15 - DNK000044095 | 0,000 | 0 | 1 | |
| HM152 - DNK000002771 | 0,000 | 0 | 4 | |
| HM22 - SWE000009228 | 0,000 | 0 | 80 | |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 53,073 | 104.149 | 97.981 |
| HM228 - DNK000044016 | 6660 | 58,230 | 114.269 | 91.973 |
| HM24 - DNK000032090 | 6660 | 0,010 | 20 | 1 |
| HM281 - DNK000032999 | 6660 | 0,575 | 1.443 | 663 |
| HM379 - DNK000044376 | 6660 | 11,612 | 22.787 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 45,357 | 89.007 | . |
| HM42 - DNK000010898 | 0,000 | 0 | 1 | |
| HM492 - SWE000007149 | 6660 | 0,901 | 1.768 | 18 |
| HM555 - DNK000037429 | 6660 | 97,480 | 191.292 | 88.718 |
| HM70 - DNK000037289 | 0,000 | 0 | 2 | |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,010 | 20 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,019 | 37 | 4 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 0,201 | 394 | 2.423 |
| HM95 - DNK000046159 | 6660 | 0,067 | 132 | 268 |
| HM96 - DNK000044556 | 6660 | 4,064 | 7.975 | 651 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,000 | 3.917 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 4,486 | 8.803 | 99 |
| KA294 - DNK000001093 | 0,000 | 0 | 35 | |
| KR180 - DNK000001403 | 6660 | 0,029 | 57 | . |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | 0,000 | 1.480 | 17.205 |
| L206 - DNK000017740 | . | . | 1 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 8 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,000 | 550 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 11,070 | 21.723 | 9.218 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 1,102 | 2.163 | 11 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | . | . | 11 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,019 | 37 | 5 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 4,112 | 8.070 | 108.569 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,067 | 132 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 18,223 | 32.671 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 3,000 | 6.181 | 226 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,077 | 151 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,038 | 75 | 75 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 0,192 | 377 | 13 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 25 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 2,042 | 4.007 | 83 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 67,373 | 132.210 | 77.977 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 73,518 | 144.269 | 77.279 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 1,591 | 3.122 | 6.020 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,776 | 1.523 | . |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,029 | 57 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 21,298 | 46.795 | 17.456 |
| L777 - DNK000006541 | 6660 | . | . | 366 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 58,393 | 114.589 | 69.002 |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 6,412 | 12.583 | 48 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,671 | 1.317 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,010 | 20 | . |
| NF82 - DNK000012300 | 6660 | 0,019 | 37 | 4 |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,364 | 714 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,403 | 791 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,262 | 4.439 | 2.202 |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,566 | 1.160 | 1.160 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 4,917 | 9.649 | 8.243 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 12,672 | 24.867 | 3.327 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,058 | 114 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | . | . | 24 |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 0,067 | 132 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,115 | 225 | 127 |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,000 | 608 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,163 | 320 | 23 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,038 | 75 | 5 |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,000 | 31.044 | 488 |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,000 | 1.345 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 0,418 | 4.128 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,019 | 37 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,029 | 57 | 158 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 2.222 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,387 | 4.684 | 2.626 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 3,719 | 7.298 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,058 | 114 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,211 | 414 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,843 | 1.654 | 3.311 |
| RS151 - DNK000033442 | 6660 | 0,431 | 846 | . |
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | . | . | 4 |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 9,434 | 18.245 | 14.944 |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,134 | 263 | 263 |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 1,860 | 3.650 | 6.223 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,604 | 1.442 | 2.410 |
| S226 - DNK000013055 | 6660 | . | . | 120 |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,000 | 21.546 | 23.580 |
| S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,153 | 300 | 300 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 29,867 | 46.846 | 16.779 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,000 | 6.916 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 11,387 | 22.345 | 12.340 |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 1,879 | 3.687 | 3.687 |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | . | . | 42.927 |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 27.211 |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,010 | 20 | 21 |
| S509 - DNK000011701 | 0,000 | 0 | 52 | |
| S526 - DNK000015789 | 0,000 | 0 | 10 | |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 5,473 | 10.740 | 16.784 |
| S567 - DNK000011201 | 6660 | 1,227 | 2.408 | 303 |
| S61 - DNK000012594 | 0,000 | 0 | 23 | |
| S66 - DNK000031361 | 6660 | 0,767 | 1.506 | 1.282 |
| S84 - DNK000038971 | 6660 | 6,595 | 12.941 | 4.067 |
| S86 - DNK000017669 | 0,000 | 0 | 1 | |
| S98 - DNK000012660 | 6660 | 0,077 | 151 | . |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 0,422 | 829 | . |
| SG242 - DNK000012025 | 6660 | 0,010 | 20 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 6,489 | 12.734 | 5.054 |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 2,732 | 5.361 | 941 |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,920 | 1.806 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,115 | 225 | . |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 0,374 | 734 | 111 |
| T165 - DNK000036106 | 6660 | . | . | 0 |
| T19 - DNK000036146 | 0,000 | 0 | 1 | |
| T38 - DNK000013051 | 0,000 | 0 | 17 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | . | . | 1 |
| T94 - DNK000033811 | 0,000 | 0 | 0 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Juni 2026 2:45. - Foreløbige tal. |