Logo
 
Årsmængder - Pighvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,192 410.068 4.856
A357 - DNK000031916 6660 0,118 48 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,089 37 .
AS14 - DNK000007124 6660 0,020 8 .
AS24 - DNK000033972 6660 0,049 20 .
AS260 - DNK000045500 6660 2,000 821 8
AS410 - DNK000012360 6660 0,010 4 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,148 61 .
E248 - DNK000031136 6660 0,010 4 .
E4 - DNK000029022   0,020 8 .
E426 - DNK000028025 6660 0,079 32 .
FLH1245 - FLH000001245   0,039 16 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,365 150 .
FLH1252 - FLH000001252   0,187 77 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 42,706 17.527 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 8,374 3.437 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,167 69 .
FN104 - DNK000039250 6660 0,138 57 .
FN226 - DNK000032124 6660 1,616 663 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,227 93 .
FN436 - DNK000039090 6660 1,231 505 .
FN462 - DNK000045199 6660 7,999 3.283 .
FN75 - DNK000011752 6660 2,059 845 .
H21 - DNK000012962 6660 0,030 12 .
H29 - DNK000042252 6660 0,020 8 .
H300 - DNK000013559   0,010 4 .
H77 - DNK000011899 6660 0,020 8 .
HG19 - DNK000013673 6660 0,030 12 .
HG214 - DNK000010804 6660 2,217 910 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,039 16 .
HG271 - DNK000012648 6660 4,276 1.755 .
HG35 - DNK000006764 6660 18,265 7.496 .
HG74 - DNK000034192 6660 0,069 28 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,256 105 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,828 340 .
HM139 - DNK000045819 6660 0,148 61 .
HM141 - DNK000032195 6660 2,226 914 .
HM147 - DNK000032222 6660 12,167 4.993 .
HM17 - DNK000044355 6660 1,872 768 .
HM227 - DNK000044416 6660 2,906 1.193 .
HM228 - DNK000044016 6660 8,669 3.558 .
HM24 - DNK000032090 6660 0,719 295 .
HM34 - DNK000029496 6660 0,020 8 .
HM383 - DNK000011034 6660 9,388 3.853 .
HM423 - DNK000007747 6660 8,078 3.315 .
HM426 - DNK000010616   0,276 113 .
HM492 - SWE000007149 6660 7,861 3.226 .
HM55 - DNK000012628 6660 0,099 41 .
HM555 - DNK000037429 6660 25,624 10.516 .
HM800 - DNK000014668 6660 10,807 4.435 .
HM862 - DNK000007305 6660 1,586 651 .
HM95 - DNK000046159 6660 0,749 307 .
HM96 - DNK000044556 6660 2,611 1.072 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,010 4 .
L12 - DNK000012759 6660 1,527 627 5
L206 - DNK000017740   0,039 16 .
L217 - DNK000033450 6660 0,148 61 .
L232 - DNK000046079 6660 4,995 2.050 .
L237 - DNK000032214 6660 6,285 2.579 434
L282 - DNK000012139 6660 0,808 332 172
L296 - DNK000013695 6660 1,458 598 1
L347 - DNK000038290 6660 17,437 7.156 244
L349 - DNK000044956 6660 62,497 25.649 .
L353 - DNK000007455 6660 19,703 8.086 835
L382 - DNK000004382 6660 27,338 11.220 .
L40 - DNK000011135 6660 0,010 4 .
L41 - DNK000011792 6660 0,246 101 .
L422 - DNK000013822 6660 0,630 259 .
L48 - DNK000040455 6660 1,754 720 .
L486 - DNK000007573 6660 4,029 1.654 .
L510 - GBR000C16613 6660 49,434 20.288 .
L518 - DNK000039630 6660 22,777 9.348 415
L549 - DNK000033403 6660 6,502 2.668 .
L56 - DNK000030600 6660 25,131 10.314 .
L625 - DNK000032074 6660 21,575 8.854 .
L66 - DNK000023732 6660 3,980 1.633 540
L70 - DNK000013799 6660 0,424 174 10
L757 - DNK000032117 6660 58,428 23.979 70
L8 - DNK000005336 6660 1,428 586 .
L820 - DNK000045841 6660 21,121 8.668 .
L842 - DNK000005011 6660 6,295 2.583 .
L9 - DNK000011453 6660 25,308 10.386 .
ND392 - DNK000014152 6660 2,729 1.120 7
NF110 - DNK000014258 6660 0,069 28 .
O91 - DNK000038952 6660 1,990 817 .
O95 - DNK000011323 6660 0,089 37 .
R161 - DNK000038431 6660 3,625 1.488 .
R222 - DNK000034715 6660 1,872 768 .
R231 - DNK000032153 6660 7,497 3.077 .
R41 - DNK000006040 6660 0,049 20 .
R60 - DNK000029865 6660 2,443 1.003 .
RI122 - DNK000038129 6660 18,964 7.783 703
RI124 - NLD196200486 6660 0,010 4 .
RI140 - DNK000029839 6660 2,591 1.063 .
RI145 - SWE000006285 6660 8,945 3.671 .
RI158 - NLD197600125 6660 18,038 7.403 .
RI18 - DNK000005944 6660 4,443 1.823 52
RI22 - SWE000004031 6660 8,384 3.441 .
RI236 - DNK000040391 6660 58,832 24.145 .
RI244 - DNK000032161 6660 51,581 21.169 592
RI291 - DNK000036326 6660 0,020 8 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 160
RI33 - DNK000015590 6660 1,054 433 .
RI344 - DNK000046920 6660 8,334 3.420 .
RI376 - DNK000041435 6660 2,847 1.168 .
RI381 - DNK000011844   0,089 37 .
RI426 - DNK000035014 6660 13,447 5.519 .
RI427 - DNK000039610 6660 17,388 7.136 267
RI433 - DNK000012357 6660 5,665 2.325 132
RI457 - DNK000031221 6660 6,472 2.656 123
RI468 - DNK000032132 6660 14,501 5.951 87
RI515 - DNK000013863 6660 47,907 19.661 .
RI516 - DNK000039010 6660 14,777 6.064 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,335 137 .
RI522 - DNK000005366 6660 6,768 2.778 .
RI544 - DNK000013117 6660 0,847 348 .
RI566 - DNK000032274 6660 6,541 2.684 .
RI65 - DNK000027073 6660 46,775 19.196 .
RS151 - DNK000033442 6660 0,148 61 .
RS28 - DNK000032269   0,010 4 .
RS33 - DNK000032559 6660 0,039 16 .
RS73 - DNK000012823 6660 2,010 825 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,670 275 .
S107 - DNK000045999 6660 1,162 477 .
S123 - DNK000035823 6660 0,680 279 .
S15 - DNK000016882 6660 0,039 16 .
S226 - DNK000044656 6660 0,167 69 .
S300 - DNK000008291 6660 1,044 428 .
S386 - DNK000032224 6660 9,014 3.699 .
S430 - DNK000040452 6660 2,049 841 .
S501 - DNK000014111 6660 0,049 20 .
SG120 - DNK000005787 6660 1,606 659 .
SG244 - DNK000007870 6660 0,020 8 .
SG6 - DNK000017137 6660 0,010 4 .
SG67 - DNK000012922 6660 3,478 1.427 .
SG81 - DNK000010684   0,020 8 .
SK90 - DNK000014573 6660 6,679 2.741 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,049 20 .
SØ52 - DNK000014609   0,059 24 .
T138 - DNK000008152 6660 3,231 1.326 .
T165 - DNK000036106 6660 0,099 41 .
T310 - DNK000013984 6660 0,768 315 .
T53 - DNK000004125 6660 0,010 4 .
T72 - DNK000004982 6660 0,020 8 .
T88 - DNK000017798 6660 0,059 24 .
T913 - DNK000012356   0,059 24 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.