Logo
 
Årsmængder - Pighvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   999,192 444.246 66.425
A357 - DNK000031916 6660 0,118 52 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,089 40 .
AS14 - DNK000007124 6660 0,020 9 .
AS24 - DNK000033972 6660 0,049 22 .
AS260 - DNK000045500 6660 2,000 891 8
AS410 - DNK000012360 6660 0,010 4 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,148 66 .
E248 - DNK000031136 6660 0,010 4 346
E4 - DNK000029022   0,020 9 .
E426 - DNK000028025 6660 0,079 35 .
FLH1245 - FLH000001245   0,039 17 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,365 163 .
FLH1252 - FLH000001252   0,187 84 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 42,706 19.018 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 8,374 3.229 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,167 75 .
FLH1265 - FLH000001265 6660 0,167 75 .
FN104 - DNK000039250 6660 0,138 62 .
FN226 - DNK000032124 6660 1,616 719 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,227 101 .
FN436 - DNK000039090 6660 1,231 548 .
FN462 - DNK000045199 6660 7,999 3.562 .
FN75 - DNK000011752 6660 2,059 917 .
H21 - DNK000012962 6660 0,030 13 .
H29 - DNK000042252 6660 0,020 9 .
H300 - DNK000013559   0,010 4 .
H77 - DNK000011899 6660 0,020 9 .
HG19 - DNK000013673 6660 0,030 13 .
HG214 - DNK000010804 6660 2,217 987 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,039 17 .
HG271 - DNK000012648 6660 4,276 1.904 .
HG35 - DNK000006764 6660 18,265 8.134 .
HG67 - DNK000032269   0,010 4 .
HG74 - DNK000034192 6660 0,069 30 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,256 114 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,828 369 .
HM139 - DNK000045819 6660 0,148 66 .
HM141 - DNK000032195 6660 2,226 992 225
HM147 - DNK000032222 6660 12,167 5.418 346
HM17 - DNK000044355 6660 1,872 833 16
HM22 - SWE000009228   0,000 0 499
HM227 - DNK000044416 6660 2,906 1.294 .
HM228 - DNK000044016 6660 8,669 3.861 .
HM24 - DNK000032090 6660 0,719 320 .
HM34 - DNK000029496 6660 0,020 9 0
HM383 - DNK000011034 6660 9,388 4.181 .
HM423 - DNK000007747 6660 8,078 3.597 .
HM426 - DNK000010616   0,276 123 .
HM44 - DNK000045859   0,000 0 2
HM492 - SWE000007149 6660 7,861 3.500 .
HM55 - DNK000012628 6660 0,099 44 .
HM555 - DNK000037429 6660 25,624 11.411 .
HM800 - DNK000014668 6660 10,807 4.812 .
HM862 - DNK000007305 6660 1,586 706 .
HM95 - DNK000046159 6660 0,749 333 5
HM96 - DNK000044556 6660 2,611 1.163 25
KR21 - DNK000007675 6660 0,010 4 .
L12 - DNK000012759 6660 1,527 680 137
L120 - DNK000033511 6660 . . 16
L141 - DNK000000754   0,000 0 17
L206 - DNK000017740   0,039 17 17
L215 - DNK000035396 6660 . . 445
L217 - DNK000033450 6660 0,148 66 .
L232 - DNK000046079 6660 4,995 2.224 1
L237 - DNK000032214 6660 6,285 2.798 2.798
L282 - DNK000012139 6660 0,808 360 3.636
L296 - DNK000013695 6660 1,458 649 91
L347 - DNK000038290 6660 17,437 7.765 7.028
L349 - DNK000044956 6660 62,497 27.831 47
L353 - DNK000007455 6660 19,703 8.774 4.712
L382 - DNK000004382 6660 27,338 12.174 .
L40 - DNK000011135 6660 0,010 4 .
L41 - DNK000011792 6660 0,246 110 94
L422 - DNK000013822 6660 0,630 281 .
L44 - DNK000044456   0,000 0 5
L48 - DNK000040455 6660 1,754 781 .
L486 - DNK000007573 6660 4,029 1.795 376
L510 - GBR000C16613 6660 49,434 22.014 1.288
L511 - DNK000014028 6660 . . 46
L518 - DNK000039630 6660 22,777 10.143 7.996
L549 - DNK000033403 6660 6,502 2.895 6
L56 - DNK000030600 6660 25,131 11.191 .
L625 - DNK000032074 6660 21,575 9.607 138
L66 - DNK000023732 6660 3,980 1.772 5.519
L67 - DNK000013001   0,000 0 7
L68 - DNK000014060 6660 . . 5
L70 - DNK000013799 6660 0,424 189 45
L757 - DNK000032117 6660 58,428 26.019 122
L8 - DNK000005336 6660 1,428 636 23
L820 - DNK000045841 6660 21,121 9.405 .
L842 - DNK000005011 6660 6,295 2.803 .
L9 - DNK000011453 6660 25,308 11.270 .
ND392 - DNK000014152 6660 2,729 1.215 221
NF110 - DNK000014258 6660 0,069 30 .
O91 - DNK000038952 6660 1,990 886 .
O95 - DNK000011323 6660 0,089 40 .
R161 - DNK000038431 6660 3,625 1.615 .
R222 - DNK000034715 6660 1,872 833 .
R231 - DNK000032153 6660 7,497 3.339 70
R41 - DNK000006040 6660 0,049 22 .
R60 - DNK000029865 6660 2,443 1.088 .
RI122 - DNK000038129 6660 18,964 8.445 12.528
RI124 - NLD196200486 6660 0,010 4 .
RI140 - DNK000029839 6660 2,591 1.153 101
RI145 - SWE000006285 6660 8,945 3.983 .
RI158 - NLD197600125 6660 18,038 8.033 .
RI160 - DNK000012747 6660 . . 2
RI18 - DNK000005944 6660 4,443 1.978 579
RI22 - SWE000004031 6660 8,384 3.734 3
RI236 - DNK000040391 6660 58,832 26.199 904
RI244 - DNK000032161 6660 51,581 22.970 9.517
RI291 - DNK000036326 6660 0,020 9 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 272
RI33 - DNK000015590 6660 1,054 470 .
RI344 - DNK000046920 6660 8,334 3.711 .
RI376 - DNK000041435 6660 2,847 1.267 1.199
RI381 - DNK000011844   0,089 40 .
RI426 - DNK000035014 6660 13,447 5.988 222
RI427 - DNK000039610 6660 17,388 7.743 750
RI433 - DNK000012357 6660 5,665 2.523 350
RI457 - DNK000031221 6660 6,472 2.882 2.636
RI468 - DNK000032132 6660 14,501 6.457 160
RI515 - DNK000013863 6660 47,907 21.333 .
RI516 - DNK000039010 6660 14,777 6.580 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,335 149 .
RI522 - DNK000005366 6660 6,768 3.014 1
RI544 - DNK000013117 6660 0,847 378 .
RI566 - DNK000032274 6660 6,541 2.912 .
RI65 - DNK000027073 6660 46,775 20.629 .
RI7 - DNK000023277   0,000 0 1
RI89 - DNK000001213   0,000 0 31
RS151 - DNK000033442 6660 0,148 66 .
RS33 - DNK000032559 6660 0,039 17 .
RS73 - DNK000012823 6660 2,010 895 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,670 298 .
S107 - DNK000045999 6660 1,162 518 .
S123 - DNK000035823 6660 0,680 303 .
S15 - DNK000016882 6660 0,039 17 .
S300 - DNK000008291 6660 1,044 464 .
S386 - DNK000032224 6660 9,014 4.014 .
S430 - DNK000040452 6660 2,049 913 .
S501 - DNK000014111 6660 0,049 22 .
SG120 - DNK000005787 6660 1,606 715 .
SG244 - DNK000007870 6660 0,020 9 .
SG6 - DNK000017137 6660 0,010 4 .
SG67 - DNK000012922 6660 3,478 1.548 681
SG81 - DNK000010684   0,020 9 .
SK22 - DNK000014272   0,000 200 78
SK22 - DNK000014272   0,000 0 125
SK90 - DNK000014573 6660 6,679 2.974 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,049 22 .
SØ52 - DNK000014609   0,059 26 .
T138 - DNK000008152 6660 3,231 1.439 663
T157 - DNK000037750   0,000 0 3
T162 - DNK000047280   0,000 0 77
T165 - DNK000036106 6660 0,099 44 26
T19 - DNK000036146   0,000 0 12
T23 - DNK000033711   0,000 0 2
T310 - DNK000013984 6660 0,768 342 .
T53 - DNK000004125 6660 0,010 4 .
T72 - DNK000004982 6660 0,020 9 .
T74 - DNK000036706   0,000 0 7
T88 - DNK000017798 6660 0,059 26 .
T913 - DNK000012356   0,059 26 .
T94 - DNK000033811   0,000 0 17

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Juni 2026 2:45. - Foreløbige tal.