![]() |
| Årsmængder - Rødspætte i Nordsøen (RSP2AC4.) FKA i 2026. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 986,190 | 18.255.413 | 91.445 | |
| A201 - DNK000000249 | 0,010 | 185 | . | |
| A214 - DNK000012124 | 0,030 | 555 | . | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,238 | 4.405 | . |
| AS101 - DNK000014329 | 6660 | 0,247 | 4.572 | . |
| AS14 - DNK000007124 | 6660 | 0,049 | 907 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,158 | 2.925 | . |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,643 | 48.923 | 17 |
| AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,049 | 907 | . |
| E248 - DNK000031136 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| E4 - DNK000029022 | 0,030 | 555 | . | |
| E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,020 | 370 | . |
| E63 - DNK000033447 | 0,079 | 1.462 | . | |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,000 | 740 | . |
| FLH1237 - FLH000001237 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| FLH1245 - FLH000001245 | 0,069 | 1.277 | . | |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 2,732 | 50.570 | . |
| FLH1251 - FLH000001251 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| FLH1252 - FLH000001252 | 0,861 | 15.937 | . | |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 41,470 | 767.622 | . |
| FLH1256 - FLH000001256 | 6660 | 5,909 | 109.377 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6660 | 0,040 | 740 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6660 | 0,693 | 12.828 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6660 | 1,376 | 25.470 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6660 | 3,415 | 63.213 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 2,781 | 51.477 | . |
| H1139 - DNK000041832 | 0,267 | 4.942 | . | |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,020 | 370 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| H300 - DNK000013559 | 0,010 | 185 | . | |
| H422 - DNK000004596 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,030 | 555 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6660 | 5,731 | 106.083 | . |
| HG215 - DNK000008024 | 6660 | 0,505 | 9.348 | . |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 1,079 | 19.973 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 0,396 | 7.330 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 14,232 | 263.439 | . |
| HG415 - DNK000008505 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6660 | 0,515 | 9.533 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 2,781 | 51.477 | . |
| HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,099 | 1.833 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6660 | 6,235 | 115.412 | . |
| HM147 - DNK000032222 | 6660 | 14,747 | 272.971 | . |
| HM17 - DNK000044355 | 6660 | 0,297 | 5.498 | 2 |
| HM19 - DNK000009291 | 0,040 | 740 | . | |
| HM210 - DNK000028087 | 6660 | 0,236 | 4.368 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 5,384 | 99.659 | 97 |
| HM228 - DNK000044016 | 6660 | 31,850 | 589.553 | 8 |
| HM24 - DNK000032090 | 6660 | 0,059 | 1.092 | . |
| HM34 - DNK000029496 | 6660 | 0,069 | 1.277 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 13,500 | 249.889 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 14,609 | 270.417 | . |
| HM426 - DNK000010616 | 2,534 | 46.905 | . | |
| HM52 - DNK000013077 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| HM55 - DNK000012628 | 6660 | 0,099 | 1.833 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6660 | 0,119 | 2.203 | 8 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 3,078 | 56.975 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,069 | 1.277 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 9,670 | 178.995 | . |
| HM95 - DNK000046159 | 6660 | 0,752 | 13.920 | 2 |
| HM96 - DNK000044556 | 6660 | 1,198 | 22.175 | . |
| HM99 - DNK000048366 | 0,170 | 3.147 | . | |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 1,623 | 30.042 | . |
| HV22 - DNK000024336 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| HV8 - DNK000032225 | 6660 | 1,346 | 24.915 | . |
| KR21 - DNK000007675 | 6660 | 0,030 | 555 | . |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,682 | 68.155 | 64 |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| L150 - DNK000044676 | 6660 | 0,001 | 19 | . |
| L154 - DNK000010670 | 6660 | 14,845 | 274.785 | . |
| L158 - DNK000011755 | 9,125 | 168.906 | . | |
| L166 - DNK000045679 | 0,010 | 185 | . | |
| L206 - DNK000017740 | 0,089 | 1.647 | . | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | 0,010 | 185 | 11 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,069 | 1.277 | . |
| L22 - DNK000008207 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 48,724 | 901.896 | 70 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 12,837 | 237.617 | 16.119 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,851 | 15.752 | 6 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,831 | 33.892 | 2 |
| L34 - DNK000017564 | 6660 | 0,198 | 3.665 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 1,514 | 28.025 | 39 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 43,300 | 801.496 | 186 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 6,799 | 125.852 | 9.246 |
| L356 - DNK000043975 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 42,559 | 787.780 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,198 | 3.665 | . |
| L404 - DNK000042452 | 0,010 | 185 | . | |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,297 | 5.498 | . |
| L412 - DNK000041512 | 0,010 | 185 | . | |
| L422 - DNK000013822 | 6660 | 0,366 | 6.775 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 3,573 | 66.137 | 33 |
| L501 - DNK000018445 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 47,774 | 884.311 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 16,172 | 299.349 | 11.867 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 8,710 | 161.225 | 18 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 34,106 | 631.312 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 36,304 | 671.998 | . |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,018 | 111.395 | 19.550 |
| L68 - DNK000014060 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,940 | 17.400 | 11 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 11,085 | 205.187 | 1.345 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,673 | 12.457 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 19,429 | 359.637 | . |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 13,243 | 245.132 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 31,850 | 589.553 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,187 | 40.482 | 133 |
| NF110 - DNK000014258 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 1,960 | 36.280 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 1,653 | 30.598 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,139 | 2.573 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 8,423 | 155.912 | . |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,030 | 555 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,781 | 51.477 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 6,522 | 120.724 | 7.123 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 3,137 | 58.067 | . |
| RI144 - DNK000026782 | 0,010 | 185 | . | |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,125 | 168.906 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 3,147 | 58.252 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 1,089 | 20.158 | . |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,337 | 6.238 | 11 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 7,255 | 134.292 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 51,168 | 947.135 | . |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 12,688 | 234.859 | 20.643 |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 890 |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,911 | 16.863 | . |
| RI33 - DNK000015590 | 6660 | 4,404 | 81.519 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 36,026 | 666.852 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,336 | 43.240 | . |
| RI381 - DNK000011844 | 0,129 | 2.388 | . | |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,807 | 255.572 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 49,090 | 908.671 | 2.750 |
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,077 | 93.977 | 10 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,690 | 160.855 | 976 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 18,894 | 349.734 | 193 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 55,790 | 1.032.690 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 1,703 | 31.523 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 4,315 | 79.872 | . |
| RI522 - DNK000005366 | 6660 | 1,495 | 27.673 | . |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 1,079 | 19.973 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 20,765 | 384.366 | . |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 6,255 | 115.782 | . |
| RI78 - DNK000031138 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,030 | 555 | . |
| RS73 - DNK000012823 | 6660 | 4,513 | 83.537 | . |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,544 | 10.070 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,148 | 2.740 | . |
| S15 - DNK000016882 | 6660 | 0,059 | 1.092 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,099 | 1.833 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | 0,030 | 555 | . |
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,069 | 1.277 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 16,083 | 297.701 | . |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 1,445 | 26.747 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 0,020 | 370 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 6,542 | 121.094 | . |
| SG81 - DNK000010684 | 0,010 | 185 | . | |
| SK21 - DNK000006428 | 0,010 | 185 | . | |
| SK90 - DNK000014573 | 6660 | 2,227 | 41.222 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,020 | 370 | . |
| SØ128 - DNK000011703 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 6,275 | 116.152 | 15 |
| T165 - DNK000036106 | 6660 | 1,791 | 33.152 | . |
| T18 - DEU300200702 | 0,000 | 0 | 0 | |
| T247 - DNK000013688 | 6660 | 0,109 | 2.018 | . |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,069 | 1.277 | . |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 1,019 | 18.862 | . |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,010 | 185 | . |
| T72 - DNK000004982 | 6660 | 0,079 | 1.462 | . |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 2,385 | 44.147 | . |
| T913 - DNK000012356 | 0,307 | 5.683 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal. |