Logo
 
Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   845,906 4.443.796 33.798
A300 - DNK000005531 6660 0,020 104 .
A357 - DNK000031916 6660 0,020 102 .
A956 - DNK000028949 6660 0,010 50 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,010 50 .
AS16 - DNK000007707   4,858 24.670 .
AS262 - DNK000011338 6660 1,765 8.963 .
AS30 - DNK000010987 6660 0,143 737 .
AS410 - DNK000012360 6660 1,612 8.186 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,010 50 .
E4 - DNK000029022   0,276 1.401 .
E517 - DNK000033712 6660 18,808 95.511 .
FA10 - DNK000018604   0,010 50 .
FA50 - DNK000000040   2,949 14.975 .
FA7 - DNK000027755   1,388 7.048 .
FLH1 - FLH000000001   0,071 361 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,010 50 .
FLH1253 - FLH000001253 6660 0,010 50 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 0,469 2.382 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 2,408 12.228 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 11,134 56.541 .
FLH1261 - FLH000001261   5,623 28.555 .
FLH1264 - FLH000001264 6660 0,020 102 .
FN224 - DNK000033470 6660 0,010 50 .
FN226 - DNK000032124 6660 8,154 41.408 .
FN261 - DNK000020378 6660 2,286 11.609 .
FN283 - DNK000005487 6660 21,401 108.679 .
FN374 - DNK000012574 6660 0,796 4.106 .
FN396 - DNK000007141 6660 0,010 51 .
FN436 - DNK000039090 6660 7,409 37.625 .
FN68 - DNK000012905 6660 1,561 7.927 .
FN72 - DNK000014087 6660 1,000 5.078 .
FN75 - DNK000011752 6660 6,245 31.714 .
H104 - DNK000008089 6660 0,235 1.231 145
H1139 - DNK000041832   20,175 102.453 .
H151 - DNK000005269 6660 1,092 5.633 .
H21 - DNK000012962 6660 7,041 35.755 .
H218 - DNK000032228 6660 0,173 878 .
H222 - DNK000011384 6660 6,317 32.079 2.333
H264 - DNK000006179 6660 5,062 31.796 .
H272 - DNK000011856 6660 7,990 41.216 2
H273 - SWE000007243 6660 0,265 1.345 .
H29 - DNK000042252 6660 0,745 3.783 .
H300 - DNK000013559   7,297 37.056 .
H356 - DNK000036024 6660 11,113 69.805 1.150
H36 - DNK000012021   0,000 0 5
H39 - DNK000022538   0,010 50 .
H4 - DNK000027171 6660 2,306 14.485 904
H410 - DNK000004838   0,020 102 .
H418 - DNK000025834   3,582 22.500 .
H422 - DNK000004596 6660 0,061 309 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,041 10.528 .
H55 - DNK000007260   0,000 0 361
H561 - DNK000006612   0,051 259 .
H77 - DNK000011899 6660 2,929 15.109 .
H8 - DNK000000593   0,000 0 288
HG264 - SWE000010243 6660 5,368 27.260 .
HG271 - DNK000012648 6660 0,622 3.159 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,102 518 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,041 211 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,666 115.103 .
HG35 - DNK000006764 6660 2,490 12.645 .
HM147 - DNK000032222 6660 14,562 73.949 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,020 5.180 .
HM228 - DNK000044016 6660 1,939 9.847 .
HM383 - DNK000011034 6660 0,531 2.696 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,704 3.575 .
HM492 - SWE000007149 6660 17,859 92.124 .
HM555 - DNK000037429 6660 19,338 98.202 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,122 620 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,010 50 .
HM96 - DNK000044556 6660 5,480 27.829 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,643 3.265 .
HV49 - DNK000007851 6660 0,051 263 .
HV63 - DNK000039871 6660 0,010 50 .
HV77 - DNK000042676   0,010 50 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,020 5.180 .
K1 - DNK000009261   0,000 0 3
K100 - DNK000006767 6660 3,000 18.844 767
K12 - DNK000007082   0,000 0 26
K16 - SWE000004865   2,888 18.141 .
K191 - DNK000012735   10,736 67.437 130
K333 - DNK000012579   0,000 0 937
K44 - DNK000007653   0,010 50 .
K448 - DNK000007290   5,102 32.047 .
K574 - DNK000001215 6660 1,031 5.236 155
KA100 - DNK000046119   7,501 38.092 .
KA219 - DNK000041692   0,367 1.864 29
KA272 - DNK000012809 6660 3,592 18.241 .
KA49 - DNK000002280 6660 0,153 961 .
KE111 - DNK000027969   0,051 259 .
KE17 - DNK000013282   0,041 208 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,316 1.984 .
KE61 - DNK000005538   0,041 208 .
KR178 - DNK000013380   0,000 0 111
KR180 - DNK000001403 6660 0,561 2.894 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,439 2.757 168
KR24 - DNK000006572   0,704 3.575 .
KR262 - DNK000021819   2,337 11.868 .
KR72 - DNK000013339   0,041 208 .
KR78 - DNK000013665   0,041 257 .
L232 - DNK000046079 6660 25,095 127.438 .
L347 - DNK000038290 6660 0,092 467 .
L349 - DNK000044956 6660 1,388 7.048 .
L382 - DNK000004382 6660 3,021 15.341 .
L417 - DNK000040793   0,143 726 .
L48 - DNK000040455 6660 3,970 20.161 .
L549 - DNK000033403 6660 17,205 87.371 .
L56 - DNK000030600 6660 4,643 23.578 .
L616 - DNK000012389   0,010 50 .
L625 - DNK000032074 6660 1,143 5.804 .
L757 - DNK000032117 6660 16,828 85.456 .
L820 - DNK000045841 6660 10,715 54.413 .
L842 - DNK000005011 6660 0,602 3.057 .
L9 - DNK000011453 6660 0,031 158 .
ND11 - DNK000008260   0,031 158 .
ND141 - DNK000012476 6660 0,010 51 .
ND176 - DNK000006726 6660 3,419 17.362 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,031 163 330
ND229 - DNK000039510   0,041 208 .
ND3 - DNK000039550   0,000 0 251
ND310 - DNK000037890 6660 14,971 76.026 .
ND362 - DNK000011811   0,531 2.909 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,102 518 .
ND67 - DNK000047420   0,020 102 .
ND76 - DNK000001960   0,020 102 .
ND80 - DNK000008458 6660 0,010 51 .
ND83 - DNK000041552   0,031 158 .
NF105 - DNK000014112   1,072 5.444 .
NF118 - DNK000007680   0,010 50 .
NF139 - DNK000033200 6660 9,511 59.742 .
NF146 - DNK000015732 6660 0,878 5.514 .
NF169 - DNK000013372 6660 10,889 68.397 6.243
NF194 - DNK000004240   0,102 518 .
NF24 - DNK000032699   0,408 2.072 .
NF251 - DNK000045117   0,020 102 .
NF324 - DNK000012293   0,010 50 .
NF51 - DNK000014902   0,000 0 843
NF76 - DNK000039270 6660 20,645 129.678 849
NF82 - DNK000012300 6660 0,878 4.458 .
O10 - DNK000006282 6660 14,797 76.329 .
O159 - DNK000006375 6660 1,888 9.588 .
O2 - DNK000037148   0,010 50 .
O20 - DNK000013493   0,000 0 28
O21 - DNK000008532   16,756 85.090 .
O38 - DNK000036128   0,000 0 47
O39 - DNK000013245   0,041 208 .
O4 - DNK000013531   2,847 15.600 1.118
O40 - DNK000000174   3,266 20.515 7
O41 - DNK000008259 6660 8,378 43.217 6
O42 - DNK000009044   0,184 934 .
O53 - DNK000014423 6660 0,010 50 42
O59 - DNK000002001   0,929 4.717 426
O79 - DNK000012451 6660 0,051 259 .
O86 - SWE000004297 6660 30,197 189.678 .
O90 - DNK000033404   0,337 1.712 .
O91 - DNK000038952 6660 31,381 159.360 .
O92 - DNK000011444 6660 0,357 1.813 .
O93 - DNK000007658 6660 8,562 43.479 .
O95 - DNK000011323 6660 1,020 5.180 .
O98 - DNK000013193 6660 3,153 16.011 .
R150 - DNK000030337 6660 0,786 3.991 .
R161 - DNK000038431 6660 19,849 100.798 .
R165 - DNK000030727 6660 1,255 6.876 .
R177 - DNK000008582 6660 0,480 2.476 .
R22 - DNK000038610   22,380 113.650 .
R222 - DNK000034715 6660 17,236 87.528 .
R223 - DNK000007408 6660 7,603 39.220 .
R231 - DNK000032153 6660 34,912 177.291 .
R254 - DNK000000251 6660 3,031 15.635 .
R263 - DNK000007263 6660 2,041 10.364 .
R325 - DNK000022686   0,061 309 .
R333 - DNK000007519 6660 4,082 21.057 .
R354 - DNK000021408   3,204 20.125 .
R41 - DNK000006040 6660 32,942 167.286 .
R422 - DNK000010734   0,000 0 11
R48 - DNK000001361   9,501 48.248 3
R6 - DNK000044576   0,010 50 .
R60 - DNK000029865 6660 26,064 134.450 .
RI122 - DNK000038129 6660 0,061 309 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,480 2.438 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,102 518 .
RI33 - DNK000015590 6660 0,051 259 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,908 4.611 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,755 24.147 .
RI428 - DNK000034272 6660 19,675 99.914 .
RI433 - DNK000012357 6660 1,898 9.638 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,429 2.179 .
RI468 - DNK000032132 6660 11,317 57.470 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,806 19.327 .
RI516 - DNK000039010 6660 12,103 61.462 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,173 878 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,695 91.476 1.835
RS151 - DNK000033442 6660 0,541 2.747 .
RS43 - DNK000008541   0,020 102 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,122 620 .
RS73 - DNK000012823 6660 6,756 34.308 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,857 4.352 .
RU59 - DNK000014008   0,796 5.000 399
S107 - DNK000045999 6660 1,082 5.495 .
S15 - DNK000016882 6660 3,225 16.378 .
S217 - DNK000044536   0,010 50 .
S386 - DNK000032224 6660 0,408 2.072 .
S430 - DNK000040452 6660 16,063 81.571 .
S549 - DNK000033459 6660 0,010 50 .
S84 - DNK000038971 6660 0,020 104 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,357 1.813 .
SG115 - DNK000032145 6660 4,623 23.848 .
SG120 - DNK000005787 6660 20,685 108.361 10.858
SG124 - DNK000007219   0,000 0 2.445
SG129 - DNK000004344   4,164 21.145 .
SG144 - DNK000008516 6660 7,103 36.071 372
SG151 - DNK000025547   0,061 309 5
SG17 - DNK000014789 6660 2,633 13.582 .
SG194 - DNK000010758 6660 11,776 73.969 194
SG20 - DNK000011988 6660 2,133 11.002 .
SG215 - DNK000006782   0,000 0 1.463
SG242 - DNK000012025 6660 12,572 64.852 .
SG244 - DNK000007870 6660 2,766 14.046 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,564 114.585 .
SG26 - DNK000046860   0,000 0 1
SG34 - DNK000011824   0,000 0 102
SG380 - DNK000027298   6,501 40.835 .
SG392 - DNK000013181   0,000 0 21
SG40 - DNK000004559   0,133 835 11
SG402 - DNK000027274   0,459 2.331 .
SG41 - DNK000010777   0,000 0 3.342
SG500 - DNK000004627   0,000 0 264
SG6 - DNK000017137 6660 0,969 4.921 11
SG64 - DNK000011258 6660 0,071 361 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,010 52 .
SG69 - DNK000013073   0,000 0 1.307
SG71 - DNK000002724   0,000 0 7
SG81 - DNK000010684   0,245 1.245 .
SG84 - DNK000043255   0,010 50 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,634 59.080 6.812
SK106 - DNK000037246   0,010 50 .
SK90 - DNK000014573 6660 0,143 726 .
SØ10 - DNK000009215 6660 11,450 58.145 .
SØ128 - DNK000011703 6660 0,367 1.923 623
SØ302 - DNK000044837   0,000 0 21
SØ36 - DNK000023533   0,010 50 .
SØ42 - DNK000007947   0,000 0 120
SØ52 - DNK000014609   3,510 18.387 .
SØ6 - DNK000043656   0,000 0 22
SØ61 - DNK000007713   0,010 50 .
SØ89 - DNK000033444   0,000 0 231

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 18. Juni 2026 2:45. - Foreløbige tal.