Logo
 
Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   845,896 4.388.064 36.616
A300 - DNK000005531 6660 0,020 108 .
A357 - DNK000031916 6660 0,020 106 .
A956 - DNK000028949 6660 0,010 52 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,010 43 .
AS16 - DNK000007707   4,858 19.915 .
AS262 - DNK000011338 6660 1,765 9.305 .
AS30 - DNK000010987 6660 0,143 765 .
AS410 - DNK000012360 6660 1,612 8.498 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,010 52 .
E4 - DNK000029022   0,276 1.454 .
E517 - DNK000033712 6660 18,808 99.153 .
FA10 - DNK000018604   0,010 52 .
FA50 - DNK000000040   2,949 15.546 .
FA7 - DNK000027755   1,388 7.317 .
FLH1 - FLH000000001   0,091 420.523 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,000 50 .
FLH1253 - FLH000001253 6660 0,010 52 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 0,469 2.473 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 2,408 12.694 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 11,134 37.524 .
FLH1261 - FLH000001261   5,623 29.644 .
FN224 - DNK000033470 6660 0,010 52 .
FN226 - DNK000032124 6660 8,154 42.987 .
FN261 - DNK000020378 6660 2,286 12.052 .
FN283 - DNK000005487 6660 21,401 108.242 .
FN374 - DNK000012574 6660 0,796 4.260 .
FN396 - DNK000007141 6660 0,010 53 .
FN436 - DNK000039090 6660 7,409 39.060 .
FN68 - DNK000012905 6660 1,561 8.229 .
FN72 - DNK000014087 6660 1,000 5.272 .
FN75 - DNK000011752 6660 6,245 32.923 .
H104 - DNK000008089 6660 0,235 1.277 145
H1139 - DNK000041832   20,175 82.507 .
H151 - DNK000005269 6660 1,092 5.844 .
H21 - DNK000012962 6660 7,041 37.118 .
H218 - DNK000032228 6660 0,173 912 .
H222 - DNK000011384 6660 6,317 33.302 2.351
H264 - DNK000006179 6660 5,062 32.776 .
H272 - DNK000011856 6660 7,990 42.763 .
H273 - SWE000007243 6660 0,265 1.396 .
H29 - DNK000042252 6660 0,745 3.927 .
H300 - DNK000013559   7,297 15.037 .
H356 - DNK000036024 6660 11,113 71.957 2.211
H36 - DNK000012021   0,000 0 5
H39 - DNK000022538   0,010 52 .
H4 - DNK000027171 6660 2,306 14.932 904
H410 - DNK000004838   0,020 106 .
H418 - DNK000025834   3,582 15.783 .
H422 - DNK000004596 6660 0,061 321 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,041 10.923 .
H55 - DNK000007260   0,000 0 372
H561 - DNK000006612   0,051 269 .
H77 - DNK000011899 6660 2,929 15.676 .
H8 - DNK000000593   0,000 0 299
HG264 - SWE000010243 6660 5,368 28.300 .
HG271 - DNK000012648 6660 0,622 2.543 .
HG281 - DNK000045339 6660 0,020 106 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,102 538 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,041 219 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,666 72.595 .
HG35 - DNK000006764 6660 2,490 13.127 .
HM147 - DNK000032222 6660 14,562 73.494 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,020 5.378 .
HM228 - DNK000044016 6660 1,939 10.222 .
HM383 - DNK000011034 6660 0,531 2.799 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,704 3.711 .
HM492 - SWE000007149 6660 17,859 95.582 .
HM555 - DNK000037429 6660 19,338 101.947 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,122 644 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,010 52 .
HM96 - DNK000044556 6660 5,480 28.890 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,643 3.390 .
HV49 - DNK000007851 6660 0,051 273 .
HV63 - DNK000039871 6660 0,010 52 .
HV77 - DNK000042676   0,010 52 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,020 5.378 .
K1 - DNK000009261   0,000 0 3
K100 - DNK000006767 6660 3,000 19.425 992
K12 - DNK000007082   0,000 0 86
K16 - SWE000004865   2,888 18.700 .
K191 - DNK000012735   10,736 69.516 130
K333 - DNK000012579   0,000 0 964
K44 - DNK000007653   0,010 52 .
K448 - DNK000007290   5,102 20.408 74
K574 - DNK000001215 6660 1,031 5.436 200
KA100 - DNK000046119   7,501 24.025 .
KA219 - DNK000041692   0,367 1.935 63
KA272 - DNK000012809 6660 3,592 18.937 .
KA49 - DNK000002280 6660 0,153 991 .
KE111 - DNK000027969   0,051 269 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,316 2.045 .
KE61 - DNK000005538   0,041 216 .
KR178 - DNK000013380   0,000 0 170
KR180 - DNK000001403 6660 0,561 3.003 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,439 2.842 168
KR24 - DNK000006572   0,704 3.711 .
KR262 - DNK000021819   2,337 12.321 .
KR72 - DNK000013339   0,041 216 .
KR78 - DNK000013665   0,041 265 .
L232 - DNK000046079 6660 25,095 132.298 .
L347 - DNK000038290 6660 0,092 485 .
L349 - DNK000044956 6660 1,388 7.317 .
L382 - DNK000004382 6660 3,021 15.926 .
L417 - DNK000040793   0,143 754 .
L48 - DNK000040455 6660 3,970 12.716 .
L549 - DNK000033403 6660 17,205 90.703 .
L56 - DNK000030600 6660 4,643 24.477 .
L616 - DNK000012389   0,010 52 .
L625 - DNK000032074 6660 1,143 6.025 .
L757 - DNK000032117 6660 16,828 88.715 .
L820 - DNK000045841 6660 10,715 56.488 .
L842 - DNK000005011 6660 0,602 3.174 .
L9 - DNK000011453 6660 0,031 164 .
ND11 - DNK000008260   0,031 164 .
ND141 - DNK000012476 6660 0,010 53 .
ND176 - DNK000006726 6660 3,419 18.024 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,031 169 382
ND229 - DNK000039510   0,041 216 .
ND3 - DNK000039550   0,000 0 277
ND310 - DNK000037890 6660 14,971 61.333 .
ND362 - DNK000011811   0,531 3.012 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,102 538 .
ND469 - DNK000013282   0,041 208 .
ND67 - DNK000047420   0,020 106 .
ND76 - DNK000001960   0,020 106 .
ND80 - DNK000008458 6660 0,010 53 .
ND83 - DNK000041552   0,031 164 .
NF105 - DNK000014112   1,072 5.652 .
NF118 - DNK000007680   0,010 52 .
NF139 - DNK000033200 6660 9,511 31.112 .
NF146 - DNK000015732 6660 0,878 5.684 .
NF169 - DNK000013372 6660 10,889 70.506 6.243
NF194 - DNK000004240   0,102 538 .
NF24 - DNK000032699   0,408 2.151 .
NF251 - DNK000045117   0,020 106 .
NF324 - DNK000012293   0,010 52 .
NF51 - DNK000014902   0,000 0 843
NF76 - DNK000039270 6660 20,645 133.676 849
NF82 - DNK000012300 6660 0,878 4.628 .
O10 - DNK000006282 6660 14,797 79.194 .
O159 - DNK000006375 6660 1,888 9.954 .
O2 - DNK000037148   0,010 52 .
O20 - DNK000013493   0,000 0 28
O21 - DNK000008532   16,756 53.667 .
O38 - DNK000036128   0,000 0 47
O39 - DNK000013245   0,041 216 .
O4 - DNK000013531   2,847 16.151 1.559
O40 - DNK000000174   3,266 14.495 19
O41 - DNK000008259 6660 8,378 44.839 6
O42 - DNK000009044   0,184 970 .
O53 - DNK000014423 6660 0,010 52 42
O59 - DNK000002001   0,929 4.897 448
O79 - DNK000012451 6660 0,051 269 .
O86 - SWE000004297 6660 30,197 151.416 .
O90 - DNK000033404   0,337 1.777 .
O91 - DNK000038952 6660 31,381 165.437 .
O92 - DNK000011444 6660 0,357 1.882 .
O93 - DNK000007658 6660 8,562 27.422 .
O95 - DNK000011323 6660 1,020 5.378 .
O98 - DNK000013193 6660 3,153 16.622 .
R150 - DNK000030337 6660 0,786 4.143 .
R161 - DNK000038431 6660 19,849 104.642 .
R165 - DNK000030727 6660 1,255 7.119 .
R177 - DNK000008582 6660 0,480 2.569 .
R22 - DNK000038610   22,380 71.679 .
R222 - DNK000034715 6660 17,236 90.866 .
R223 - DNK000007408 6660 7,603 40.692 .
R231 - DNK000032153 6660 34,912 184.052 .
R254 - DNK000000251 6660 3,031 16.222 .
R263 - DNK000007263 6660 2,041 10.759 .
R325 - DNK000022686   0,061 321 .
R333 - DNK000007519 6660 4,082 21.847 .
R354 - DNK000021408   3,204 20.745 .
R41 - DNK000006040 6660 32,942 173.665 .
R422 - DNK000010734   0,000 0 11
R48 - DNK000001361   9,501 39.064 3
R6 - DNK000044576   0,010 52 14
R60 - DNK000029865 6660 26,064 139.497 .
RI122 - DNK000038129 6660 0,061 321 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,480 2.531 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,102 417 .
RI33 - DNK000015590 6660 0,051 164 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,908 4.787 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,755 25.068 .
RI428 - DNK000034272 6660 19,675 103.724 .
RI433 - DNK000012357 6660 1,898 10.006 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,429 2.262 .
RI468 - DNK000032132 6660 11,317 59.662 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,806 20.064 .
RI516 - DNK000039010 6660 12,103 63.806 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,173 912 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,695 94.709 1.835
RS151 - DNK000033442 6660 0,541 2.852 .
RS43 - DNK000008541   0,020 106 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,122 644 .
RS73 - DNK000012823 6660 6,756 35.616 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,857 4.518 .
RU59 - DNK000014008   0,796 5.154 442
S107 - DNK000045999 6660 1,082 5.705 .
S15 - DNK000016882 6660 3,225 10.366 .
S386 - DNK000032224 6660 0,408 2.151 .
S430 - DNK000040452 6660 16,063 84.682 .
S549 - DNK000033459 6660 0,010 52 .
S84 - DNK000038971 6660 0,020 108 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,357 1.882 868
SG115 - DNK000032145 6660 4,623 24.743 .
SG120 - DNK000005787 6660 20,685 112.367 11.282
SG124 - DNK000007219   0,000 0 2.884
SG129 - DNK000004344   4,164 21.951 .
SG144 - DNK000008516 6660 7,103 37.446 496
SG151 - DNK000025547   0,061 321 16
SG17 - DNK000014789 6660 2,633 14.092 .
SG194 - DNK000010758 6660 11,776 76.249 196
SG20 - DNK000011988 6660 2,133 11.415 .
SG215 - DNK000006782   0,000 0 1.519
SG242 - DNK000012025 6660 12,572 49.544 .
SG244 - DNK000007870 6660 2,766 14.582 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,564 118.955 .
SG26 - DNK000046860   0,000 0 1
SG34 - DNK000011824   0,000 0 102
SG380 - DNK000027298   6,501 28.735 .
SG392 - DNK000013181   0,000 0 21
SG40 - DNK000004559   0,133 861 11
SG402 - DNK000027274   0,459 2.420 .
SG41 - DNK000010777   0,000 0 3.847
SG500 - DNK000004627   0,000 0 285
SG6 - DNK000017137 6660 0,969 5.109 11
SG64 - DNK000011258 6660 0,071 375 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,010 54 .
SG69 - DNK000013073   0,000 0 1.392
SG71 - DNK000002724   0,000 0 12
SG81 - DNK000010684   0,245 1.292 .
SG84 - DNK000043255   0,010 52 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,634 61.333 6.812
SK106 - DNK000037246   0,010 52 .
SK90 - DNK000014573 6660 0,143 585 .
SØ10 - DNK000009215 6660 11,450 60.362 .
SØ128 - DNK000011703 6660 0,367 1.994 624
SØ302 - DNK000044837   0,000 0 21
SØ36 - DNK000023533   0,010 52 .
SØ42 - DNK000007947   0,000 0 120
SØ52 - DNK000014609   3,510 19.067 .
SØ6 - DNK000043656   0,000 0 33
SØ61 - DNK000007713   0,010 52 .
SØ89 - DNK000033444   0,000 0 231

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. August 2026 2:45. - Foreløbige tal.