Logo
 
Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   845,906 4.000.451 11.643
A300 - DNK000005531 6660 0,020 95 .
A357 - DNK000031916 6660 0,020 95 .
A956 - DNK000028949 6660 0,010 47 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,010 47 .
AS16 - DNK000007707   4,858 22.974 .
AS262 - DNK000011338 6660 1,765 8.347 .
AS30 - DNK000010987 6660 0,143 676 .
AS410 - DNK000012360 6660 1,612 7.623 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,010 47 .
E4 - DNK000029022   0,276 1.305 .
E517 - DNK000033712 6660 18,808 88.947 .
FA10 - DNK000018604   0,010 47 .
FA50 - DNK000000040   2,949 13.946 .
FA7 - DNK000027755   1,388 6.564 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,010 47 .
FLH1253 - FLH000001253 6660 0,010 47 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 0,469 2.218 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 2,408 11.388 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 11,134 52.655 .
FLH1260 - FLH000001260 6660 0,010 47 .
FLH1261 - FLH000001261   5,623 26.592 .
FN226 - DNK000032124 6660 8,154 38.562 .
FN261 - DNK000020378 6660 2,286 10.811 .
FN283 - DNK000005487 6660 21,401 101.210 .
FN374 - DNK000012574 6660 0,796 3.764 .
FN396 - DNK000007141 6660 0,010 47 .
FN436 - DNK000039090 6660 7,409 35.039 .
FN68 - DNK000012905 6660 1,561 7.382 .
FN72 - DNK000014087 6660 1,000 4.729 .
FN75 - DNK000011752 6660 6,245 29.534 .
H104 - DNK000008089 6660 0,235 1.111 .
H1139 - DNK000041832   20,175 95.412 .
H151 - DNK000005269 6660 1,092 5.164 .
H21 - DNK000012962 6660 7,041 33.298 .
H218 - DNK000032228 6660 0,173 818 .
H222 - DNK000011384 6660 6,317 29.874 354
H264 - DNK000006179 6660 5,062 23.939 .
H272 - DNK000011856 6660 7,990 37.786 .
H273 - SWE000007243 6660 0,265 1.253 .
H29 - DNK000042252 6660 0,745 3.523 .
H300 - DNK000013559   7,297 34.509 .
H356 - DNK000036024 6660 11,113 52.556 .
H39 - DNK000022538   0,010 47 .
H4 - DNK000027171 6660 2,306 10.906 .
H410 - DNK000004838   0,020 95 .
H418 - DNK000025834   3,582 16.940 .
H422 - DNK000004596 6660 0,061 288 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,041 9.652 .
H55 - DNK000007260   0,000 0 19
H561 - DNK000006612   0,051 241 .
H77 - DNK000011899 6660 2,929 13.852 .
HG264 - SWE000010243 6660 5,368 25.386 .
HG271 - DNK000012648 6660 0,622 2.942 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,020 95 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,102 482 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,041 194 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,666 107.192 .
HG35 - DNK000006764 6660 2,490 11.776 .
HM147 - DNK000032222 6660 14,562 68.867 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,020 4.824 .
HM228 - DNK000044016 6660 1,939 9.170 .
HM383 - DNK000011034 6660 0,531 2.511 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,704 3.329 .
HM492 - SWE000007149 6660 17,859 84.459 .
HM555 - DNK000037429 6660 19,338 91.453 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,122 577 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,010 47 .
HM96 - DNK000044556 6660 5,480 25.916 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,643 3.041 .
HV49 - DNK000007851 6660 0,051 241 .
HV77 - DNK000042676   0,010 47 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,020 4.824 .
K100 - DNK000006767 6660 3,000 14.188 .
K16 - SWE000004865   2,888 13.658 .
K191 - DNK000012735   10,736 50.773 .
K333 - DNK000012579   0,000 0 355
K44 - DNK000007653   0,010 47 .
K448 - DNK000007290   5,102 24.128 .
K574 - DNK000001215 6660 1,031 4.876 50
KA100 - DNK000046119   7,501 35.474 .
KA219 - DNK000041692   0,367 1.736 .
KA272 - DNK000012809 6660 3,592 16.987 .
KA49 - DNK000002280 6660 0,153 724 .
KE111 - DNK000027969   0,051 241 .
KE17 - DNK000013282   0,041 194 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,316 1.494 .
KE61 - DNK000005538   0,041 194 .
KR180 - DNK000001403 6660 0,561 2.653 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,439 2.076 .
KR24 - DNK000006572   0,704 3.329 .
KR262 - DNK000021819   2,337 11.052 .
KR72 - DNK000013339   0,041 194 .
KR78 - DNK000013665   0,041 194 .
L232 - DNK000046079 6660 25,095 118.679 .
L299 - DNK000039871 6660 0,010 47 .
L347 - DNK000038290 6660 0,092 435 .
L349 - DNK000044956 6660 1,388 6.564 .
L382 - DNK000004382 6660 3,021 14.287 .
L417 - DNK000040793   0,143 676 .
L48 - DNK000040455 6660 3,970 18.775 .
L549 - DNK000033403 6660 17,205 81.366 .
L56 - DNK000030600 6660 4,643 21.958 .
L616 - DNK000012389   0,010 47 .
L625 - DNK000032074 6660 1,143 5.405 .
L757 - DNK000032117 6660 16,828 79.583 .
L820 - DNK000045841 6660 10,715 50.673 .
L842 - DNK000005011 6660 0,602 2.847 .
L9 - DNK000011453 6660 0,031 147 .
ND11 - DNK000008260   0,031 147 .
ND141 - DNK000012476 6660 0,010 47 .
ND176 - DNK000006726 6660 3,419 16.169 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,031 147 .
ND229 - DNK000039510   0,041 194 .
ND30 - DNK000019138   0,071 336 .
ND310 - DNK000037890 6660 14,971 70.801 .
ND362 - DNK000011811   0,531 2.511 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,102 482 .
ND67 - DNK000047420   0,020 95 .
ND76 - DNK000001960   0,020 95 .
ND80 - DNK000008458 6660 0,010 47 .
ND83 - DNK000041552   0,031 147 .
NF105 - DNK000014112   1,072 5.070 .
NF118 - DNK000007680   0,010 47 .
NF139 - DNK000033200 6660 9,511 44.979 .
NF146 - DNK000015732 6660 0,878 4.152 .
NF169 - DNK000013372 6660 10,889 51.496 .
NF194 - DNK000004240   0,102 482 .
NF24 - DNK000032699   0,408 1.930 .
NF251 - DNK000045117   0,020 95 .
NF324 - DNK000012293   0,010 47 .
NF76 - DNK000039270 6660 20,645 97.634 .
NF82 - DNK000012300 6660 0,878 4.152 .
O10 - DNK000006282 6660 14,797 69.978 .
O159 - DNK000006375 6660 1,888 8.929 .
O2 - DNK000037148   0,010 47 .
O21 - DNK000008532   16,756 79.242 .
O31 - DNK000008057 6660 21,319 100.822 .
O39 - DNK000013245   0,041 194 .
O4 - DNK000013531   2,847 13.464 .
O40 - DNK000000174   3,266 15.446 .
O41 - DNK000008259 6660 8,378 39.621 .
O42 - DNK000009044   0,184 870 .
O53 - DNK000014423 6660 0,010 47 .
O59 - DNK000002001   0,929 4.393 27
O79 - DNK000012451 6660 0,051 241 .
O86 - SWE000004297 6660 8,878 41.986 .
O90 - DNK000033404   0,337 1.594 .
O91 - DNK000038952 6660 31,381 148.407 .
O92 - DNK000011444 6660 0,357 1.688 .
O93 - DNK000007658 6660 8,562 40.491 .
O95 - DNK000011323 6660 1,020 4.824 .
O98 - DNK000013193 6660 3,153 14.911 .
R150 - DNK000030337 6660 0,786 3.717 .
R161 - DNK000038431 6660 19,849 93.870 .
R165 - DNK000030727 6660 1,255 5.935 .
R177 - DNK000008582 6660 0,480 2.270 .
R22 - DNK000038610   22,380 105.839 .
R222 - DNK000034715 6660 17,236 81.512 .
R223 - DNK000007408 6660 7,603 35.956 .
R231 - DNK000032153 6660 34,912 165.106 .
R254 - DNK000000251 6660 3,031 14.334 .
R263 - DNK000007263 6660 2,041 9.652 .
R325 - DNK000022686   0,061 288 .
R333 - DNK000007519 6660 4,082 19.305 .
R354 - DNK000021408   3,204 15.152 .
R41 - DNK000006040 6660 32,942 155.789 .
R422 - DNK000010734   0,000 0 11
R48 - DNK000001361   9,501 44.932 .
R6 - DNK000044576   0,010 47 .
R60 - DNK000029865 6660 26,064 123.262 .
RI122 - DNK000038129 6660 0,061 288 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,480 2.270 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,102 482 .
RI33 - DNK000015590 6660 0,051 241 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,908 4.294 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,755 22.487 .
RI428 - DNK000034272 6660 19,675 93.047 .
RI433 - DNK000012357 6660 1,898 8.976 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,429 2.029 .
RI468 - DNK000032132 6660 11,317 53.520 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,806 17.999 .
RI516 - DNK000039010 6660 12,103 57.238 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,173 818 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,695 78.954 .
RS151 - DNK000033442 6660 0,541 2.558 .
RS43 - DNK000008541   0,020 95 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,122 577 .
RS73 - DNK000012823 6660 6,756 31.950 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,857 4.053 .
RU59 - DNK000014008   0,796 3.764 .
S107 - DNK000045999 6660 1,082 5.117 .
S15 - DNK000016882 6660 3,225 15.252 .
S217 - DNK000044536   0,010 47 .
S386 - DNK000032224 6660 0,408 1.930 .
S430 - DNK000040452 6660 16,063 75.965 .
S549 - DNK000033459 6660 0,010 47 .
S84 - DNK000038971 6660 0,020 95 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,357 1.688 .
SG115 - DNK000032145 6660 4,623 21.863 .
SG120 - DNK000005787 6660 20,685 97.824 4.077
SG124 - DNK000007219   0,000 0 18
SG129 - DNK000004344   4,164 19.692 .
SG144 - DNK000008516 6660 7,103 33.592 26
SG151 - DNK000025547   0,061 288 .
SG17 - DNK000014789 6660 2,633 12.452 .
SG194 - DNK000010758 6660 11,776 55.691 72
SG20 - DNK000011988 6660 2,133 10.087 .
SG242 - DNK000012025 6660 12,572 59.456 .
SG244 - DNK000007870 6660 2,766 13.081 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,564 106.710 .
SG380 - DNK000027298   6,501 30.745 .
SG40 - DNK000004559   0,133 629 .
SG402 - DNK000027274   0,459 2.171 .
SG41 - DNK000010777   0,000 0 510
SG6 - DNK000017137 6660 0,969 4.583 .
SG64 - DNK000011258 6660 0,071 336 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,010 47 .
SG69 - DNK000013073   0,000 0 58
SG81 - DNK000010684   0,245 1.159 .
SG84 - DNK000043255   0,010 47 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,634 55.020 6.980
SK106 - DNK000037246   0,010 47 .
SK90 - DNK000014573 6660 0,143 676 .
SØ10 - DNK000009215 6660 11,450 54.149 .
SØ128 - DNK000011703 6660 0,367 1.736 83
SØ36 - DNK000023533   0,010 47 .
SØ52 - DNK000014609   3,510 16.599 .
SØ61 - DNK000007713   0,010 47 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.