Logo
 
Årsmængder - Sild i Vestlige Østersø (SIL22/24) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   998,511 95.603 11.440
AS202 - SWE000007181 6660 0,000 523 .
AS262 - DNK000011338 6660 0,101 10 .
E349 - DNK000042032 6660 151,934 14.388 .
FA7 - DNK000027755   0,800 76 .
FN72 - DNK000014087 6660 0,101 10 .
H10 - DNK000031666 6660 151,935 14.388 .
H218 - DNK000032228 6660 111,732 10.581 .
H222 - DNK000011384 6660 6,472 613 5
H28 - DNK000014830   0,000 0 6
H39 - DNK000022538   . . 27
H77 - DNK000011899 6660 151,935 1.724 .
H8 - DNK000000593   0,000 0 5
HG165 - DNK000043735 6660 26,578 2.517 .
HG333 - DNK000047100 6660 6,199 587 .
HG62 - DNK000043855 6660 25,981 2.460 .
HM379 - DNK000044376 6660 15,123 1.432 .
K191 - DNK000012735   0,689 65 .
KR72 - DNK000013339   . . 314
L150 - DNK000044676 6660 . . 84
L610 - DNK000039730 6660 . . 44
ND155 - DNK000012902   . . 565
ND17 - DNK000005016 6660 . . 22
ND80 - DNK000008458 6660 0,000 0 1.254
NF139 - DNK000033200 6660 0,111 4 .
O93 - DNK000007658 6660 0,010 1 .
R161 - DNK000038431 6660 0,132 13 .
R222 - DNK000034715 6660 0,000 5.000 4.540
RI468 - DNK000032132 6660 0,010 1 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,010 1 .
S144 - DNK000048247 6660 132,912 12.587 .
S204 - SWE000010331 6660 91,039 8.621 .
S264 - DNK000046900 6660 126,186 11.950 .
SG25 - DNK000032062 6660 0,000 527 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,010 1 .
SK971 - DNK000044636 6660 0,000 7.664 4.131
SØ10 - DNK000009215 6660 0,000 0 1.360

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. September 2026 2:45. - Foreløbige tal.