Logo
 
Årsmængder - Sperling i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen (SPE2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. november 2025 til 31. oktober 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   1000,000 2.632 16.997
E349 - DNK000042032 6660 6,900 . 224
FLH1275 - FLH000001275 6660 131,077 . .
FN267 - DNK000044720 6660 -0,000 . .
HG162 - DNK000042795 6660 131,078 . .
HG265 - DNK000046479 6660 . . 1.050
HG333 - DNK000047100 6660 1,888 . 700
HG365 - DNK000032067 6660 -0,000 . 359
HG62 - DNK000043855 6660 16,705 . 304
HM110 - DNK000012302 6660 . . 1.441
HM379 - DNK000044376 6660 . . 99
L106 - DNK000008512 6660 167,780 . .
L120 - DNK000033511 6660 . . 842
L207 - DNK000022600 6660 26,646 . .
L549 - DNK000033403 6660 52,431 . .
L56 - DNK000030600 6660 1,814 . .
L777 - DNK000006541 6660 . . 4.640
S144 - DNK000048247 6660 69,681 . 1.560
S204 - SWE000010331 6660 84,173 . .
S205 - DNK000044557 6660 138,314 . .
S206 - SWE000008319 6660 10,654 . .
S249 - DNK000044656 6660 0,010 . .
S264 - DNK000046900 6660 . . 5.535
S349 - DNK000044616 6660 45,490 . .
S438 - DNK000044115 6660 41,945 2.632 243
S449 - DNK000048226 6660 0,010 . .
S464 - SWE000010025 6660 73,404 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Miljøstyrelsens Afregningsregister den 21. Oktober 2026 2:45. - Foreløbige tal.