Logo
 
Årsmængder - Tunge i Nordsøen (TNG24.) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   995,504 311.109 928
AS101 - DNK000014329 6660 2,426 753 .
AS14 - DNK000007124 6660 1,127 350 .
AS24 - DNK000033972 6660 1,249 388 .
AS260 - DNK000045500 6660 1,888 586 6
AS482 - DNK000047300 6660 0,020 6 .
AS75 - DNK000011234 6660 0,883 274 .
E426 - DNK000028025 6660 0,010 3 .
FLH1231 - FLH000001231 6660 0,000 671 .
FLH1245 - FLH000001245   1,431 444 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,000 149 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 61,448 19.067 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 1,096 340 .
FN104 - DNK000039250 6660 0,041 13 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,670 208 .
FN436 - DNK000039090 6660 9,999 3.103 .
FN462 - DNK000045199 6660 1,919 595 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,030 9 .
H1139 - DNK000041832   0,020 6 .
H145 - DNK000023263 6660 0,010 3 .
H21 - DNK000012962 6660 0,020 6 .
H29 - DNK000042252 6660 0,010 3 .
H300 - DNK000013559   0,132 41 .
H418 - DNK000025834   0,508 158 .
H77 - DNK000011899 6660 0,112 35 .
HG19 - DNK000013673 6660 0,142 44 .
HG214 - DNK000010804 6660 0,386 120 .
HG271 - DNK000012648 6660 1,807 561 .
HG35 - DNK000006764 6660 14,781 4.587 .
HG74 - DNK000034192 6660 1,350 419 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,132 41 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,579 180 .
HM139 - DNK000045819 6660 0,802 249 .
HM141 - DNK000032195 6660 0,386 120 .
HM147 - DNK000032222 6660 4,254 1.320 .
HM17 - DNK000044355 6660 0,843 262 1
HM227 - DNK000044416 6660 54,636 16.954 .
HM228 - DNK000044016 6660 1,340 416 .
HM24 - DNK000032090 6660 0,508 158 .
HM34 - DNK000029496 6660 0,041 13 .
HM383 - DNK000011034 6660 1,614 501 .
HM423 - DNK000007747 6660 2,162 671 .
HM426 - DNK000010616   0,041 13 .
HM49 - DNK000012752 6660 0,071 22 .
HM800 - DNK000014668 6660 53,560 16.620 .
HM862 - DNK000007305 6660 2,954 917 .
HM95 - DNK000046159 6660 1,736 539 0
HM96 - DNK000044556 6660 0,751 233 .
K191 - DNK000012735   0,325 101 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,142 44 .
L12 - DNK000012759 6660 0,193 60 3
L154 - DNK000010670 6660 1,117 347 .
L162 - DNK000015459 6660 0,010 3 .
L206 - DNK000017740   0,112 35 .
L215 - DNK000035396 6660 . . 12
L232 - DNK000046079 6660 3,614 1.121 3
L237 - DNK000032214 6660 26,384 8.187 45
L282 - DNK000012139 6660 0,985 306 .
L296 - DNK000013695 6660 1,513 469 .
L347 - DNK000038290 6660 4,863 1.509 1
L349 - DNK000044956 6660 38,282 11.879 .
L353 - DNK000007455 6660 17,471 5.421 147
L382 - DNK000004382 6660 29,460 9.141 .
L40 - DNK000011135 6660 0,000 690 .
L41 - DNK000011792 6660 0,061 19 .
L422 - DNK000013822 6660 0,589 183 .
L486 - DNK000007573 6660 5,837 1.811 29
L510 - GBR000C16613 6660 8,050 2.498 .
L518 - DNK000039630 6660 13,684 4.246 127
L549 - DNK000033403 6660 5,147 1.597 .
L56 - DNK000030600 6660 8,284 2.571 .
L625 - DNK000032074 6660 36,708 11.390 .
L66 - DNK000023732 6660 64,636 20.057 201
L673 - DNK000043035 6660 0,020 6 .
L70 - DNK000013799 6660 1,035 321 .
L757 - DNK000032117 6660 35,582 11.041 6
L8 - DNK000005336 6660 0,995 309 .
L820 - DNK000045841 6660 4,345 1.348 .
L842 - DNK000005011 6660 7,827 2.429 .
L9 - DNK000011453 6660 99,173 30.773 .
ND392 - DNK000014152 6660 3,249 1.008 7
NF24 - DNK000032699   0,132 41 .
O91 - DNK000038952 6660 0,457 142 .
O95 - DNK000011323 6660 0,091 28 .
R161 - DNK000038431 6660 0,467 145 .
R222 - DNK000034715 6660 0,518 161 .
R231 - DNK000032153 6660 0,112 35 .
R60 - DNK000029865 6660 0,568 176 .
RI122 - DNK000038129 6660 44,007 13.655 27
RI140 - DNK000029839 6660 2,609 810 .
RI145 - SWE000006285 6660 6,528 2.026 .
RI158 - NLD197600125 6660 34,028 10.559 .
RI18 - DNK000005944 6660 0,183 57 .
RI236 - DNK000040391 6660 2,081 646 .
RI244 - DNK000032161 6660 23,633 7.333 215
RI291 - DNK000036326 6660 0,020 6 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 2
RI33 - DNK000015590 6660 41,490 12.874 .
RI344 - DNK000046920 6660 1,391 432 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,274 85 .
RI381 - DNK000011844   0,091 28 .
RI426 - DNK000035014 6660 1,239 384 .
RI427 - DNK000039610 6660 3,411 1.058 67
RI433 - DNK000012357 6660 0,680 211 1
RI457 - DNK000031221 6660 0,568 176 6
RI468 - DNK000032132 6660 1,878 583 18
RI515 - DNK000013863 6660 93,447 28.997 .
RI516 - DNK000039010 6660 1,310 406 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,122 38 .
RI522 - DNK000005366 6660 0,822 255 .
RI544 - DNK000013117 6660 1,817 564 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,071 22 .
RI65 - DNK000027073 6660 43,490 13.495 .
RS28 - DNK000032269   1,167 362 .
RS32 - DNK000016880   0,294 91 .
RS33 - DNK000032559 6660 1,959 608 .
RS73 - DNK000012823 6660 0,010 3 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,619 192 .
S107 - DNK000045999 6660 0,122 38 .
S15 - DNK000016882 6660 0,132 41 .
S222 - SWE000007170 6660 0,000 690 .
S226 - DNK000044656 6660 0,061 19 .
S300 - DNK000008291 6660 7,005 2.174 .
S386 - DNK000032224 6660 3,167 983 .
S430 - DNK000040452 6660 10,903 3.383 .
S501 - DNK000014111 6660 0,690 214 .
S549 - DNK000033459 6660 0,102 32 .
S98 - DNK000012660 6660 0,213 66 .
SG120 - DNK000005787 6660 1,553 482 .
SG25 - DNK000032062 6660 0,792 246 .
SG67 - DNK000012922 6660 9,015 2.797 .
SG81 - DNK000010684   0,020 6 .
SK49 - DNK000012719 6660 1,523 473 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,030 9 .
SØ67 - DNK000005193   0,081 25 .
T138 - DNK000008152 6660 2,710 841 5
T310 - DNK000013984 6660 0,487 151 .
T424 - DNK000044916 6660 0,030 9 .
T53 - DNK000004125 6660 0,010 3 .
T88 - DNK000017798 6660 0,010 3 .
T913 - DNK000012356   0,142 44 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.