Logo
 
Årsmængder - Tunge i Nordsøen (TNG24.) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   995,504 375.588 27.192
AS101 - DNK000014329 6660 2,426 906 .
AS14 - DNK000007124 6660 1,127 421 .
AS24 - DNK000033972 6660 1,249 466 .
AS260 - DNK000045500 6660 1,888 705 6
AS482 - DNK000047300 6660 0,020 7 .
AS75 - DNK000011234 6660 0,883 454 .
E248 - DNK000031136 6660 . . 5
E426 - DNK000028025 6660 0,010 3 .
FLH1 - FLH000000001   1,431 12.568 .
FLH1231 - FLH000001231 6660 0,000 775 .
FLH1245 - FLH000001245   0,000 1.021 .
FLH1250 - FLH000001250 6660 0,000 179 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 61,448 22.923 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 1,096 409 .
FN104 - DNK000039250 6660 0,041 16 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,670 250 .
FN436 - DNK000039090 6660 9,999 3.731 .
FN462 - DNK000045199 6660 1,919 715 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,030 10 .
H1139 - DNK000041832   0,020 5 .
H145 - DNK000023263 6660 0,010 3 .
H21 - DNK000012962 6660 0,020 7 .
H29 - DNK000042252 6660 0,010 3 .
H300 - DNK000013559   0,132 49 .
H418 - DNK000025834   0,508 661 .
H77 - DNK000011899 6660 0,112 50 .
HG19 - DNK000013673 6660 0,142 53 .
HG214 - DNK000010804 6660 0,386 145 .
HG271 - DNK000012648 6660 1,807 535 .
HG281 - DNK000045339 6660 0,061 23 .
HG35 - DNK000006764 6660 14,781 5.514 .
HG67 - DNK000032269   1,167 435 .
HG74 - DNK000034192 6660 1,350 504 .
HM110 - DNK000012302 6660 0,132 49 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,579 217 .
HM139 - DNK000045819 6660 0,802 191 .
HM141 - DNK000032195 6660 0,386 145 114
HM147 - DNK000032222 6660 4,254 1.586 116
HM17 - DNK000044355 6660 0,843 1.213 13
HM22 - SWE000009228   0,000 0 388
HM227 - DNK000044416 6660 54,636 20.383 .
HM228 - DNK000044016 6660 1,340 500 .
HM24 - DNK000032090 6660 0,508 189 .
HM34 - DNK000029496 6660 0,041 60 1
HM383 - DNK000011034 6660 1,614 603 .
HM423 - DNK000007747 6660 2,162 807 .
HM426 - DNK000010616   0,041 10 .
HM49 - DNK000012752 6660 0,071 26 .
HM800 - DNK000014668 6660 53,560 19.981 .
HM862 - DNK000007305 6660 2,954 1.102 .
HM95 - DNK000046159 6660 1,736 894 0
HM96 - DNK000044556 6660 0,751 280 .
K191 - DNK000012735   0,325 468 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,142 204 .
L12 - DNK000012759 6660 0,193 72 46
L127 - DNK000017112   0,000 0 2
L154 - DNK000010670 6660 1,117 330 .
L162 - DNK000015459 6660 0,010 3 3
L206 - DNK000017740   0,112 42 .
L215 - DNK000035396 6660 . . 19
L232 - DNK000046079 6660 3,614 1.348 3
L237 - DNK000032214 6660 26,384 9.843 1.871
L282 - DNK000012139 6660 0,985 367 28
L296 - DNK000013695 6660 1,513 564 116
L347 - DNK000038290 6660 4,863 1.814 3.170
L349 - DNK000044956 6660 38,282 14.281 .
L353 - DNK000007455 6660 17,471 6.518 896
L356 - DNK000043975 6660 . . 1
L382 - DNK000004382 6660 29,460 10.990 .
L40 - DNK000011135 6660 0,000 813 .
L41 - DNK000011792 6660 0,061 23 2
L422 - DNK000013822 6660 0,589 145 .
L486 - DNK000007573 6660 5,837 8.393 78
L510 - GBR000C16613 6660 8,050 3.003 104
L511 - DNK000014028 6660 . . 4
L518 - DNK000039630 6660 13,684 5.105 3.623
L549 - DNK000033403 6660 5,147 1.920 .
L56 - DNK000030600 6660 8,284 3.091 .
L6 - DNK000047440   0,000 0 5
L625 - DNK000032074 6660 36,708 13.693 6.039
L66 - DNK000023732 6660 64,636 24.113 3.400
L67 - DNK000013001   0,000 0 11
L673 - DNK000043035 6660 0,020 7 .
L68 - DNK000014060 6660 . . 15
L70 - DNK000013799 6660 1,035 533 92
L757 - DNK000032117 6660 35,582 13.274 6
L8 - DNK000005336 6660 0,995 372 6
L820 - DNK000045841 6660 4,345 1.621 .
L842 - DNK000005011 6660 7,827 2.920 .
L9 - DNK000011453 6660 99,173 36.996 .
ND392 - DNK000014152 6660 3,249 1.212 62
NF24 - DNK000032699   0,132 49 .
O91 - DNK000038952 6660 0,457 171 .
O95 - DNK000011323 6660 0,091 33 .
R161 - DNK000038431 6660 0,467 174 .
R222 - DNK000034715 6660 0,518 194 .
R231 - DNK000032153 6660 0,112 42 5
R60 - DNK000029865 6660 0,568 251 .
RI122 - DNK000038129 6660 44,007 16.416 3.639
RI140 - DNK000029839 6660 2,609 973 12
RI145 - SWE000006285 6660 6,528 1.929 .
RI158 - NLD197600125 6660 34,028 12.694 3
RI160 - DNK000012747 6660 . . 1
RI18 - DNK000005944 6660 0,183 69 20
RI236 - DNK000040391 6660 2,081 777 .
RI244 - DNK000032161 6660 23,633 8.816 2.942
RI291 - DNK000036326 6660 0,020 7 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 3
RI33 - DNK000015590 6660 41,490 9.845 .
RI344 - DNK000046920 6660 1,391 519 5
RI355 - SWE000003496 6660 . . 1
RI376 - DNK000041435 6660 0,274 102 8
RI381 - DNK000011844   0,091 33 .
RI426 - DNK000035014 6660 1,239 462 13
RI427 - DNK000039610 6660 3,411 1.272 77
RI433 - DNK000012357 6660 0,680 254 3
RI457 - DNK000031221 6660 0,568 211 32
RI468 - DNK000032132 6660 1,878 701 18
RI515 - DNK000013863 6660 93,447 34.861 .
RI516 - DNK000039010 6660 1,310 488 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,122 46 .
RI522 - DNK000005366 6660 0,822 307 .
RI544 - DNK000013117 6660 1,817 1.323 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,071 26 .
RI65 - DNK000027073 6660 43,490 10.320 .
RS32 - DNK000016880   0,294 109 .
RS33 - DNK000032559 6660 1,959 2.817 .
RS73 - DNK000012823 6660 0,010 3 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,619 231 .
S107 - DNK000045999 6660 0,122 46 .
S15 - DNK000016882 6660 0,132 31 .
S222 - SWE000007170 6660 0,000 813 .
S300 - DNK000008291 6660 7,005 3.111 .
S386 - DNK000032224 6660 3,167 1.182 .
S430 - DNK000040452 6660 10,903 4.067 .
S501 - DNK000014111 6660 0,690 992 .
S549 - DNK000033459 6660 0,102 38 .
S98 - DNK000012660 6660 0,213 79 .
SG120 - DNK000005787 6660 1,553 800 .
SG25 - DNK000032062 6660 0,792 296 .
SG67 - DNK000012922 6660 9,015 4.642 10
SG81 - DNK000010684   0,020 7 .
SK22 - DNK000014272   0,000 0 2
SK49 - DNK000012719 6660 1,523 568 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,030 10 .
SØ67 - DNK000005193   0,081 30 .
T138 - DNK000008152 6660 2,710 1.781 560
T157 - DNK000037750   0,000 0 10
T162 - DNK000047280   0,000 0 28
T19 - DNK000036146   0,000 0 11
T23 - DNK000033711   0,000 0 5
T247 - DNK000013688 6660 . . 1
T310 - DNK000013984 6660 0,487 181 .
T424 - DNK000044916 6660 0,030 10 .
T5 - DNK000022218   0,000 0 5
T53 - DNK000004125 6660 0,010 3 .
T74 - DNK000036706   0,000 0 55
T88 - DNK000017798 6660 0,010 3 .
T913 - DNK000012356   0,142 34 .
T94 - DNK000033811   0,000 0 68

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 15. Juli 2026 2:45. - Foreløbige tal.