Logo
 
Årsmængder - Torsk i Vestlige Østersø (TOR22/24) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   930,515 80.575 537
A300 - DNK000005531 6660 0,042 4 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,397 34 .
AS14 - DNK000007124 6660 0,042 4 .
AS16 - DNK000007707   0,094 8 .
AS262 - DNK000011338 6660 2,599 224 .
AS410 - DNK000012360 6660 0,198 17 .
E517 - DNK000033712 6660 4,009 346 .
FA50 - DNK000000040   0,522 45 .
FA7 - DNK000027755   0,689 59 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,522 45 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 0,605 52 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 10,628 917 .
FLH1261 - FLH000001261   0,271 23 .
FN283 - DNK000005487 6660 1,963 169 .
FN374 - DNK000012574 6660 4,374 377 .
FN436 - DNK000039090 6660 0,084 7 .
FN68 - DNK000012905 6660 6,754 583 .
FN75 - DNK000011752 6660 8,435 728 .
H10 - DNK000031666 6660 0,271 23 .
H104 - DNK000008089 6660 1,890 163 .
H1139 - DNK000041832   1,545 133 .
H151 - DNK000005269 6660 4,009 346 .
H21 - DNK000012962 6660 9,876 852 .
H218 - DNK000032228 6660 1,305 113 .
H222 - DNK000011384 6660 1,796 155 .
H264 - DNK000006179 6660 1,221 105 .
H272 - DNK000011856 6660 3,069 265 .
H273 - SWE000007243 6660 1,984 171 .
H29 - DNK000042252 6660 1,681 145 .
H356 - DNK000036024 6660 5,262 454 .
H39 - DNK000022538   0,073 6 .
H4 - DNK000027171 6660 1,086 94 .
H418 - DNK000025834   6,337 547 .
H422 - DNK000004596 6660 0,480 41 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,902 250 .
H561 - DNK000006612   0,167 14 .
H77 - DNK000011899 6660 7,819 675 .
HG271 - DNK000012648 6660 6,671 576 .
HM147 - DNK000032222 6660 0,063 5 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,493 129 .
HM228 - DNK000044016 6660 0,010 1 .
HM492 - SWE000007149 6660 28,959 2.499 .
HM555 - DNK000037429 6660 50,529 4.361 .
HM96 - DNK000044556 6660 5,115 441 .
HV33 - DNK000044036 6660 2,046 177 .
HV49 - DNK000007851 6660 1,357 117 .
HV99 - GBR000B13851 6660 3,884 335 .
K100 - DNK000006767 6660 1,242 107 .
K127 - DNK000045759   0,501 43 .
K16 - SWE000004865   3,101 268 .
K191 - DNK000012735   1,618 140 .
K20 - DNK000033611   2,098 181 .
K448 - DNK000007290   2,996 259 .
K574 - DNK000001215 6660 0,470 41 2
KA100 - DNK000046119   0,512 44 .
KA219 - DNK000041692   0,042 4 .
KA272 - DNK000012809 6660 0,543 47 .
KA49 - DNK000002280 6660 0,031 3 .
KE44 - DNK000008454 6660 7,652 660 .
KR180 - DNK000001403 6660 1,201 104 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,981 85 .
KR24 - DNK000006572   0,303 26 .
KR78 - DNK000013665   0,157 14 .
L232 - DNK000046079 6660 8,947 772 .
L382 - DNK000004382 6660 7,245 625 .
L48 - DNK000040455 6660 3,790 327 .
L549 - DNK000033403 6660 11,358 980 .
L56 - DNK000030600 6660 12,663 1.093 .
L673 - DNK000043035 6660 0,376 32 .
L757 - DNK000032117 6660 22,894 1.976 .
L820 - DNK000045841 6660 42,135 3.636 .
L9 - DNK000011453 6660 0,010 1 .
ND17 - DNK000005016 6660 2,558 410 .
ND176 - DNK000006726 6660 0,073 6 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,720 62 .
ND229 - DNK000039510   1,639 141 .
ND310 - DNK000037890 6660 51,437 4.439 .
ND362 - DNK000011811   3,779 326 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,146 13 .
ND76 - DNK000001960   0,010 1 .
NF105 - DNK000014112   4,479 387 .
NF110 - DNK000014258 6660 1,169 101 .
NF118 - DNK000007680   0,585 50 .
NF139 - DNK000033200 6660 3,758 324 .
NF146 - DNK000015732 6660 9,312 804 .
NF169 - DNK000013372 6660 6,869 593 .
NF194 - DNK000004240   0,491 42 .
NF76 - DNK000039270 6660 24,658 2.128 .
NF82 - DNK000012300 6660 3,779 326 .
O10 - DNK000006282 6660 19,188 1.656 .
O159 - DNK000006375 6660 0,010 1 .
O21 - DNK000008532   3,132 270 .
O31 - DNK000008057 6660 3,476 300 .
O4 - DNK000013531   1,785 154 .
O40 - DNK000000174   0,720 62 .
O41 - DNK000008259 6660 9,229 796 .
O86 - SWE000004297 6660 2,798 241 .
O90 - DNK000033404   0,240 21 .
O91 - DNK000038952 6660 46,405 4.005 .
O93 - DNK000007658 6660 1,034 89 .
O95 - DNK000011323 6660 0,376 32 .
O98 - DNK000013193 6660 0,689 59 .
R150 - DNK000030337 6660 0,814 70 .
R161 - DNK000038431 6660 39,869 3.441 .
R165 - DNK000030727 6660 0,929 80 .
R177 - DNK000008582 6660 2,307 199 .
R22 - DNK000038610   1,931 167 .
R222 - DNK000034715 6660 30,692 2.649 .
R223 - DNK000007408 6660 0,605 52 .
R231 - DNK000032153 6660 29,074 2.509 .
R254 - DNK000000251 6660 7,506 648 .
R263 - DNK000007263 6660 0,167 14 .
R278 - DNK000007267   4,447 384 .
R333 - DNK000007519 6660 1,743 150 .
R354 - DNK000021408   10,325 891 .
R41 - DNK000006040 6660 3,737 323 .
R422 - DNK000010734   0,000 0 2
R48 - DNK000001361   8,560 739 .
R60 - DNK000029865 6660 51,959 4.484 .
R9 - DNK000040491   0,094 8 .
RI122 - DNK000038129 6660 1,629 141 .
RI140 - DNK000029839 6660 1,388 120 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,136 12 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,042 4 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,176 360 .
RI381 - DNK000011844   0,094 8 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,647 56 .
RI428 - DNK000034272 6660 24,376 2.104 .
RI433 - DNK000012357 6660 2,902 250 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,167 14 .
RI468 - DNK000032132 6660 15,837 1.367 .
RI515 - DNK000013863 6660 11,578 999 .
RI516 - DNK000039010 6660 5,095 440 .
RI544 - DNK000013117 6660 6,932 598 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,104 9 .
RS73 - DNK000012823 6660 1,138 98 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,512 44 .
RU59 - DNK000014008   2,307 199 .
S107 - DNK000045999 6660 0,167 14 .
S15 - DNK000016882 6660 4,019 347 .
S492 - GBR000B10091 6660 52,199 4.505 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,271 23 .
SG115 - DNK000032145 6660 10,972 947 .
SG120 - DNK000005787 6660 8,863 765 192
SG124 - DNK000007219   0,000 0 5
SG129 - DNK000004344   0,355 31 .
SG144 - DNK000008516 6660 0,553 48 4
SG151 - DNK000025547   0,564 49 .
SG17 - DNK000014789 6660 1,002 86 .
SG194 - DNK000010758 6660 9,417 813 302
SG20 - DNK000011988 6660 6,003 518 .
SG242 - DNK000012025 6660 14,835 1.280 .
SG244 - DNK000007870 6660 4,458 385 .
SG25 - DNK000032062 6660 14,542 1.341 .
SG380 - DNK000027298   0,157 14 .
SG40 - DNK000004559   0,052 4 .
SG402 - DNK000027274   0,553 48 .
SG6 - DNK000017137 6660 1,138 98 .
SG64 - DNK000011258 6660 0,010 1 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,198 17 .
SG81 - DNK000010684   0,021 2 .
SG92 - DNK000007452 6660 51,614 4.454 .
SG93 - DNK000012505   0,104 9 .
SK106 - DNK000037246   0,010 1 .
SK919 - DNK000035536   0,000 85 .
SØ10 - DNK000009215 6660 6,243 539 4
SØ128 - DNK000011703 6660 3,288 284 34
SØ52 - DNK000014609   2,025 175 .
SØ54 - DNK000022383 6660 0,010 1 .
SØ89 - DNK000033444   0,000 0 2

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.