Logo
 
Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   883,326 50.150 70
A357 - DNK000031916 6660 0,010 1 .
AS262 - DNK000011338 6660 0,069 4 .
E517 - DNK000033712 6660 7,188 399 .
FLH1 - FLH000000001   0,099 2.815 .
FLH1255 - FLH000051255   5,934 330 .
FLH1256 - FLH000001256 6660 6,280 349 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 1,600 89 .
FN283 - DNK000005487 6660 1,995 111 .
FN294 - DNK000006004 6660 0,059 3 .
FN68 - DNK000012905 6660 5,352 297 .
FN75 - DNK000011752 6660 9,430 523 .
H1139 - DNK000041832   13,439 567 .
H151 - DNK000005269 6660 0,573 34 .
H21 - DNK000012962 6660 0,908 50 .
H272 - DNK000011856 6660 0,622 38 .
H273 - SWE000007243 6660 1,303 72 .
H29 - DNK000042252 6660 0,168 9 .
H418 - DNK000025834   0,030 3 .
H49 - GBR000A16670 6660 0,030 2 .
H77 - DNK000011899 6660 1,027 62 .
HG264 - SWE000010243 6660 15,167 842 .
HG271 - DNK000012648 6660 10,871 459 .
HG281 - DNK000045339 6660 0,010 1 .
HG336 - DNK000026479 6660 8,354 270 .
HM147 - DNK000032222 6660 12,086 671 .
HM227 - DNK000044416 6660 2,370 132 .
HM492 - SWE000007149 6660 47,505 2.881 .
HM555 - DNK000037429 6660 70,550 3.914 .
HM96 - DNK000044556 6660 0,168 9 .
HV133 - DNK000013990 6660 1,254 69 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,869 115 .
KR180 - DNK000001403 6660 10,032 609 .
L232 - DNK000046079 6660 19,413 1.077 .
L382 - DNK000004382 6660 0,069 4 .
L48 - DNK000040455 6660 19,808 640 .
L549 - DNK000033403 6660 6,596 366 .
L56 - DNK000030600 6660 23,313 1.294 .
L673 - DNK000043035 6660 3,535 196 .
L757 - DNK000032117 6660 3,555 197 .
L777 - DNK000006541 6660 66,513 3.690 .
L820 - DNK000045841 6660 10,111 561 .
ND362 - DNK000011811   2,469 201 .
NF76 - DNK000039270 6660 5,273 700 .
NF82 - DNK000012300 6660 1,521 85 .
O10 - DNK000006282 6660 3,693 224 .
O21 - DNK000008532   8,314 269 .
O41 - DNK000008259 6660 0,207 13 .
O91 - DNK000038952 6660 7,188 399 .
O93 - DNK000007658 6660 1,323 42 .
R150 - DNK000030337 6660 6,389 355 70
R161 - DNK000038431 6660 98,741 5.478 .
R165 - DNK000030727 6660 17,981 1.462 .
R177 - DNK000008582 6660 7,258 440 .
R22 - DNK000038610   62,899 2.031 .
R222 - DNK000034715 6660 28,507 1.582 .
R223 - DNK000007408 6660 25,317 1.536 .
R231 - DNK000032153 6660 98,741 5.478 .
R254 - DNK000000251 6660 25,031 1.518 .
R325 - DNK000022686   1,787 99 .
R333 - DNK000007519 6660 5,075 308 .
R354 - DNK000021408   5,727 761 .
R41 - DNK000006040 6660 24,231 1.344 .
R48 - DNK000001361   11,582 492 .
R60 - DNK000029865 6660 64,330 3.901 .
R87 - DNK000022522   0,731 41 .
R9 - DNK000040491   3,663 203 83
RI122 - DNK000038129 6660 4,898 272 .
RI22 - SWE000004031 6660 1,827 102 .
RI428 - DNK000034272 6660 9,647 535 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,178 9 .
RI468 - DNK000032132 6660 2,903 161 .
RI515 - DNK000013863 6660 8,255 458 .
RI516 - DNK000039010 6660 8,275 460 .
S430 - DNK000040452 6660 20,894 1.159 .
SG11 - DNK000007205 6660 4,088 227 .
SG115 - DNK000032145 6660 1,609 97 .
SG194 - DNK000010758 6660 0,346 46 .
SG20 - DNK000011988 6660 1,758 106 .
SG244 - DNK000007870 6660 2,271 126 .
SG25 - DNK000032062 6660 25,100 1.392 .
SØ10 - DNK000009215 6660 1,708 95 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 15. Juli 2026 2:45. - Foreløbige tal.