![]() |
| Årsmængder - Torsk i Nordsøen (TOR2AC4.) FKA i 2026. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 998,157 | 1.292.838 | 71.527 | |
| A126 - DNK000012683 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| A14 - DNK000037689 | 6660 | 0,601 | 768 | . |
| AS101 - DNK000014329 | 6660 | 0,020 | 26 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,070 | 89 | . |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 6,252 | 7.988 | 450 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,000 | 779 | . |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,000 | 115 | . |
| FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,000 | 179 | . |
| FLH1237 - FLH000001237 | 6660 | 0,000 | 677 | . |
| FLH1245 - FLH000001245 | 0,010 | 13 | . | |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| FLH1252 - FLH000001252 | 0,180 | 230 | . | |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 50,092 | 64.003 | . |
| FLH1256 - FLH000001256 | 6660 | 1,813 | 2.316 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6660 | 1,413 | 1.805 | . |
| FN338 - DNK000045539 | 6660 | 0,030 | 38 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6660 | 0,822 | 1.050 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6660 | 0,832 | 1.063 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6660 | 4,238 | 5.415 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,671 | 857 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 12,513 | 15.988 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,080 | 102 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 41,426 | 52.930 | . |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,260 | 332 | . |
| HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,140 | 179 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| HG89 - DNK000005779 | 6660 | 0,000 | 2.070 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6660 | 1,242 | 1.587 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,000 | 779 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 11,221 | 14.337 | . |
| HM128 - DNK000035922 | 6660 | 1,656 | 2.116 | 1.146 |
| HM141 - DNK000032195 | 6660 | 7,083 | 9.050 | . |
| HM147 - DNK000032222 | 6660 | 45,000 | 57.497 | . |
| HM15 - DNK000044095 | 0,000 | 0 | 4 | |
| HM17 - DNK000044355 | 6660 | 1,202 | 1.536 | 1.546 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,000 | 0 | 3.019 | |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 50,092 | 64.003 | 9.289 |
| HM228 - DNK000044016 | 6660 | 41,046 | 52.444 | 4.392 |
| HM24 - DNK000032090 | 6660 | 2,394 | 3.059 | . |
| HM34 - DNK000029496 | 6660 | 0,721 | 921 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 21,540 | 27.522 | . |
| HM49 - DNK000012752 | 6660 | 0,020 | 26 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6660 | 48,910 | 62.492 | 4.550 |
| HM67 - DNK000008391 | 6660 | 0,000 | 396 | . |
| HM73 - DNK000004773 | 0,000 | 0 | 61 | |
| HM8 - DNK000006110 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 31,187 | 39.848 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 8,385 | 10.714 | . |
| HM92 - DNK000046199 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| HM95 - DNK000046159 | 6660 | 1,162 | 1.485 | 1.302 |
| HM96 - DNK000044556 | 6660 | 0,030 | 38 | . |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,000 | 2.083 | . |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,106 | 3.969 | . |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | 0,000 | 792 | . |
| L162 - DNK000015459 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| L206 - DNK000017740 | 0,391 | 500 | . | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | 4,498 | 5.747 | 4.403 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,000 | 38 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 20,628 | 26.356 | 9 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 3,206 | 4.096 | 5.449 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,331 | 2.927 | . |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 5,520 | 7.053 | 88 |
| L34 - DNK000017564 | 6660 | 0,030 | 38 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 10,309 | 13.172 | 2.471 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 50,092 | 64.003 | 10.291 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 5,901 | 7.540 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 68,427 | 87.429 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 5,370 | 6.861 | . |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,882 | 1.127 | . |
| L47 - DNK000044876 | 6660 | 0,771 | 985 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 6,211 | 7.936 | 6.919 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 6,512 | 8.320 | . |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 11,842 | 15.131 | 3.911 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 47,387 | 60.546 | 3.380 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 50,082 | 63.990 | 2.069 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 23,844 | 30.465 | . |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,492 | 8.295 | 113 |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,862 | 1.101 | 93 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 18,985 | 24.257 | 1.368 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,092 | 1.395 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 50,092 | 64.003 | . |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 12,253 | 15.656 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 28,152 | 35.970 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,964 | 2.509 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,090 | 115 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,531 | 678 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 5,330 | 6.810 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 3,627 | 4.634 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 3,887 | 4.966 | 253 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,992 | 1.267 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 4,608 | 5.888 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,000 | 51 | . |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 1,613 | 2.061 | 40 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 0,972 | 1.242 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 7,444 | 9.511 | . |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 10,720 | 13.697 | 111 |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,000 | 3.935 | 202 |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,000 | 716 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 6,562 | 8.384 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,902 | 1.152 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 12,784 | 16.334 | 849 |
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 3,336 | 4.262 | 49 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,024 | 2.586 | 92 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 7,874 | 10.061 | 82 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 50,092 | 64.003 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 11,000 | 14.055 | . |
| RI522 - DNK000005366 | 6660 | 0,090 | 115 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 2,495 | 3.188 | . |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 2,885 | 3.686 | . |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,180 | 230 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,050 | 64 | . |
| S15 - DNK000016882 | 6660 | 0,020 | 26 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,100 | 128 | . |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,120 | 153 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,491 | 627 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,000 | 2.377 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,331 | 423 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,060 | 77 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 5,180 | 6.618 | . |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 0,100 | 128 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,010 | 13 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,190 | 243 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,090 | 115 | . |
| SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,501 | 640 | . |
| SK926 - DNK000047381 | 0,040 | 51 | . | |
| SØ67 - DNK000005193 | 0,010 | 13 | . | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 5,831 | 7.450 | 6.609 |
| T165 - DNK000036106 | 6660 | 1,583 | 2.023 | . |
| T18 - DEU300200702 | 0,000 | 0 | 216 | |
| T247 - DNK000013688 | 6660 | 0,771 | 985 | . |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 1,753 | 2.240 | . |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 1,823 | 2.329 | . |
| T913 - DNK000012356 | 1,212 | 1.549 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal. |