Logo
 
Årsmængder - Torsk i Østersøen (TOR3DØX) FKA i 2026.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2026.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6660 - Dansk Puljefiskeri   930,633 27.907 .
A300 - DNK000005531 6660 0,042 1 .
AS101 - DNK000014329 6660 0,397 12 .
AS14 - DNK000007124 6660 0,042 1 .
AS16 - DNK000007707   0,094 3 .
AS262 - DNK000011338 6660 2,600 78 .
AS410 - DNK000012360 6660 0,198 6 .
E517 - DNK000033712 6660 4,009 120 .
FA50 - DNK000000040   0,522 16 .
FA7 - DNK000027755   0,689 21 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,522 16 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 0,606 18 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 10,629 319 .
FLH1261 - FLH000001261   0,271 8 .
FN283 - DNK000005487 6660 1,963 59 .
FN374 - DNK000012574 6660 4,375 131 .
FN436 - DNK000039090 6660 0,084 3 .
FN68 - DNK000012905 6660 6,755 203 .
FN75 - DNK000011752 6660 8,436 253 .
H10 - DNK000031666 6660 0,271 8 .
H104 - DNK000008089 6660 1,890 57 .
H1139 - DNK000041832   1,545 46 .
H151 - DNK000005269 6660 4,009 120 .
H21 - DNK000012962 6660 9,877 296 .
H218 - DNK000032228 6660 1,305 39 .
H222 - DNK000011384 6660 1,796 54 .
H264 - DNK000006179 6660 1,222 37 .
H272 - DNK000011856 6660 3,070 92 .
H273 - SWE000007243 6660 1,984 60 .
H29 - DNK000042252 6660 1,681 50 .
H356 - DNK000036024 6660 5,262 158 .
H39 - DNK000022538   0,073 2 .
H4 - DNK000027171 6660 1,086 33 .
H418 - DNK000025834   6,338 190 .
H422 - DNK000004596 6660 0,480 14 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,903 87 .
H561 - DNK000006612   0,167 5 .
H77 - DNK000011899 6660 7,820 235 .
HG271 - DNK000012648 6660 6,672 200 .
HM147 - DNK000032222 6660 0,063 2 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,493 45 .
HM228 - DNK000044016 6660 0,010 0 .
HM492 - SWE000007149 6660 49,113 1.473 .
HM555 - DNK000037429 6660 50,533 1.515 .
HM96 - DNK000044556 6660 5,116 153 .
HV33 - DNK000044036 6660 2,046 61 .
HV49 - DNK000007851 6660 1,357 41 .
HV99 - GBR000B13851 6660 3,884 116 .
K100 - DNK000006767 6660 1,242 37 .
K127 - DNK000045759   0,501 15 .
K16 - SWE000004865   3,101 93 .
K191 - DNK000012735   1,618 49 .
K20 - DNK000033611   2,099 63 .
K448 - DNK000007290   2,996 90 .
K574 - DNK000001215 6660 0,470 14 .
KA100 - DNK000046119   0,512 15 .
KA219 - DNK000041692   0,042 1 .
KA272 - DNK000012809 6660 0,543 16 .
KA49 - DNK000002280 6660 0,031 1 .
KE44 - DNK000008454 6660 7,653 230 .
KR180 - DNK000001403 6660 1,201 36 .
KR21 - DNK000007675 6660 0,981 29 .
KR24 - DNK000006572   0,303 9 .
KR78 - DNK000013665   0,157 5 .
L232 - DNK000046079 6660 8,937 268 .
L382 - DNK000004382 6660 7,246 217 .
L48 - DNK000040455 6660 3,790 114 .
L549 - DNK000033403 6660 11,359 341 .
L56 - DNK000030600 6660 12,665 380 .
L673 - DNK000043035 6660 0,376 11 .
L757 - DNK000032117 6660 22,886 686 .
L820 - DNK000045841 6660 42,139 1.264 .
L9 - DNK000011453 6660 0,010 0 .
ND17 - DNK000005016 6660 1,514 45 .
ND176 - DNK000006726 6660 0,073 2 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,720 22 .
ND229 - DNK000039510   1,514 45 .
ND310 - DNK000037890 6660 51,441 1.543 .
ND362 - DNK000011811   3,780 113 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,146 4 .
ND76 - DNK000001960   0,010 0 .
NF105 - DNK000014112   4,479 134 .
NF110 - DNK000014258 6660 1,169 35 .
NF118 - DNK000007680   0,585 18 .
NF139 - DNK000033200 6660 3,759 113 .
NF146 - DNK000015732 6660 9,313 279 .
NF169 - DNK000013372 6660 6,870 206 .
NF194 - DNK000004240   0,491 15 .
NF76 - DNK000039270 6660 24,661 740 .
NF82 - DNK000012300 6660 3,780 113 .
O10 - DNK000006282 6660 19,190 576 .
O159 - DNK000006375 6660 0,010 0 .
O21 - DNK000008532   3,132 94 .
O31 - DNK000008057 6660 3,477 104 .
O4 - DNK000013531   1,785 54 .
O40 - DNK000000174   0,720 22 .
O41 - DNK000008259 6660 9,230 277 .
O86 - SWE000004297 6660 2,798 84 .
O90 - DNK000033404   0,240 7 .
O91 - DNK000038952 6660 46,409 1.392 .
O93 - DNK000007658 6660 1,034 31 .
O95 - DNK000011323 6660 0,376 11 .
O98 - DNK000013193 6660 0,689 21 .
R150 - DNK000030337 6660 0,814 24 .
R161 - DNK000038431 6660 39,873 1.196 .
R165 - DNK000030727 6660 0,929 28 .
R177 - DNK000008582 6660 2,307 69 .
R22 - DNK000038610   1,932 58 .
R222 - DNK000034715 6660 30,247 907 .
R223 - DNK000007408 6660 0,606 18 .
R231 - DNK000032153 6660 29,077 872 .
R254 - DNK000000251 6660 7,507 225 .
R263 - DNK000007263 6660 0,167 5 .
R278 - DNK000007267   4,448 133 .
R333 - DNK000007519 6660 1,744 52 .
R354 - DNK000021408   10,326 310 .
R41 - DNK000006040 6660 3,738 112 .
R48 - DNK000001361   8,561 257 .
R60 - DNK000029865 6660 51,962 1.558 .
R9 - DNK000040491   0,094 3 .
RI122 - DNK000038129 6660 1,629 49 .
RI140 - DNK000029839 6660 1,389 42 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,136 4 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,042 1 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,176 125 .
RI381 - DNK000011844   0,094 3 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,647 19 .
RI428 - DNK000034272 6660 24,306 729 .
RI433 - DNK000012357 6660 2,903 87 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,167 5 .
RI468 - DNK000032132 6660 15,839 475 .
RI515 - DNK000013863 6660 11,579 347 .
RI516 - DNK000039010 6660 5,095 153 .
RI544 - DNK000013117 6660 6,933 208 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,104 3 .
RS73 - DNK000012823 6660 1,138 34 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,512 15 .
RU59 - DNK000014008   2,307 69 .
S107 - DNK000045999 6660 0,167 5 .
S15 - DNK000016882 6660 4,020 121 .
S430 - DNK000040452 6660 33,097 993 .
SG115 - DNK000032145 6660 10,973 329 .
SG120 - DNK000005787 6660 8,864 266 .
SG129 - DNK000004344   0,355 11 .
SG144 - DNK000008516 6660 0,553 17 .
SG151 - DNK000025547   0,564 17 .
SG17 - DNK000014789 6660 1,002 30 .
SG194 - DNK000010758 6660 9,418 282 .
SG20 - DNK000011988 6660 6,003 180 .
SG242 - DNK000012025 6660 15,410 462 .
SG244 - DNK000007870 6660 4,458 134 .
SG25 - DNK000032062 6660 14,544 436 .
SG380 - DNK000027298   0,157 5 .
SG40 - DNK000004559   0,052 2 .
SG402 - DNK000027274   0,553 17 .
SG6 - DNK000017137 6660 1,138 34 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,198 6 .
SG81 - DNK000010684   0,021 1 .
SG92 - DNK000007452 6660 51,890 1.556 .
SG93 - DNK000012505   0,104 3 .
SK106 - DNK000037246   0,010 0 .
SØ10 - DNK000009215 6660 6,244 187 .
SØ128 - DNK000011703 6660 3,289 99 .
SØ52 - DNK000014609   2,025 61 .
SØ54 - DNK000022383 6660 0,010 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 13. Februar 2026 2:45. - Foreløbige tal.