![]() |
| Antallet af erhvervs- og bierhvervsfiskere og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2013 - 2025. |
| Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret med status som erhvervs- eller bierhvervsfisker |
| Antal | Gennemsnitsalder | |
|---|---|---|
| 2015 | 4.021 | 57,72 |
| 2016 | 3.988 | 58,28 |
| 2017 | 3.990 | 58,33 |
| 2018 | 3.854 | 58,53 |
| 2019 | 3.637 | 58,77 |
| 2020 | 3.381 | 58,73 |
| 2021 | 3.237 | 58,81 |
| 2022 | 2.908 | 58,39 |
| 2023 | 2.774 | 58,86 |
| 2024 | 2.636 | 58,68 |
| 2025 | 2.557 | 59,26 |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 19. januar 2026 |