Antal danske fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2015 - 2025
Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret i Fiskeristyrelsens Individregister
 
BEMÆRK: Definitionen på en fartøjsejer er, at vedkommende er helt eller delvist ejer af et fartøj

  Antal Gennemsnitsalder
2015 1.719 56,64
2016 3.316 56,91
2017 3.202 57,45
2018 3.102 57,83
2019 2.998 57,92
2020 2.942 58,57
2021 2.862 59,01
2022 2.712 59,41
2023 2.524 60,16
2024 2.490 60,97
2025 2.394 61,33

Kilde: Fiskeristyrelsens Individregister. 19. januar 2026