![]() |
| Antal danske fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 2015 - 2025 |
| Opgjort på baggrund af CPR oplysninger for personer registeret i Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Individregister |
| BEMÆRK: Definitionen på en fartøjsejer er, at vedkommende er helt eller delvist ejer af et fartøj |
| Antal | Gennemsnitsalder | |
|---|---|---|
| 2015 | 1.719 | 56,64 |
| 2016 | 1.658 | 56,91 |
| 2017 | 1.601 | 57,45 |
| 2018 | 1.551 | 57,83 |
| 2019 | 1.499 | 57,92 |
| 2020 | 1.471 | 58,57 |
| 2021 | 1.431 | 59,01 |
| 2022 | 1.357 | 59,38 |
| 2023 | 1.262 | 60,16 |
| 2024 | 1.240 | 60,96 |
| 2025 | 1.196 | 61,39 |
| Kilde: Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Individregister. 15. april 2026 |