![]() |
| Industrilandinger i Danmark fordelt på ugenr, region, landingsplads og fartøjsnation samt art i 2026. |
| Note: Mængde er levende vægt i tons. |
| Opdateret den 17. Marts 2026 kl.1:00. |
| Ugenr./Region/Landingsplads | Ialt pr. art | Total | Fartøjsnation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | Danmark | Finland | Færøerne | Storbritannien |
Irland | Litauen | Holland |
Norge | Polen | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alm.Rejer |
Almindelig Søstjerne |
Andet |
Blåhvilling |
Blæksprutte |
Brisling |
Dybvandsrejer |
Fjæsing |
Guldlaks |
Havgalt |
Hestemakrel |
Hestemakrelarter |
Hestereje |
Hundestejle |
Hvilling |
Ising |
Knurhane |
Konksnegl |
Laksesild |
Makrel |
Mørksej |
Prikfisk |
Rødspætte |
Sild |
Skrubbe |
Slangestjerner |
Sperling |
Strandkrabbe |
Sølvøksefamilien |
Torsk |
Trepig. Hundestejle |
Ulk |
Vandmand |
Brisling |
Hestereje |
Hundestejle |
Hvilling |
Rødspætte |
Sild |
Skrubbe |
Torsk |
Alm.Rejer |
Almindelig Søstjerne |
Andet |
Blåhvilling |
Blæksprutte |
Brisling |
Dybvandsrejer |
Guldlaks |
Havgalt |
Hestemakrel |
Hestereje |
Hundestejle |
Hvilling |
Ising |
Knurhane |
Konksnegl |
Makrel |
Mørksej |
Prikfisk |
Rødspætte |
Sild |
Skrubbe |
Slangestjerner |
Sperling |
Strandkrabbe |
Sølvøksefamilien |
Torsk |
Vandmand |
Brisling |
Hundestejle |
Sild |
Trepig. Hundestejle |
Blåhvilling |
Blæksprutte |
Guldlaks |
Laksesild |
Makrel |
Sperling |
Blåhvilling |
Havgalt |
Hestemakrel |
Hestemakrelarter |
Makrel |
Sild |
Brisling |
Hundestejle |
Sild |
Hestereje |
Blåhvilling |
Brisling |
Dybvandsrejer |
Fjæsing |
Hundestejle |
Hvilling |
Ising |
Knurhane |
Makrel |
Mørksej |
Prikfisk |
Sild |
Sperling |
Sølvøksefamilien |
Torsk |
Ulk |
Vandmand |
Brisling |
Makrel |
Sild |
Skrubbe |
Torsk |
Andet |
Blåhvilling |
Brisling |
Hundestejle |
Hvilling |
Makrel |
Rødspætte |
Sild |
Skrubbe |
Torsk |
Trepig. Hundestejle |
||||
| Total | 0,11 | 473,05 | 0,98 | 25.687,21 | 31,20 | 51.847,54 | 0,96 | 0,02 | 0,16 | 8.327,75 | 74,93 | 7,54 | 1,75 | 25,87 | 0,88 | 0,44 | 0,43 | 0,06 | 2,50 | 16,11 | 10,87 | 8,48 | 1,69 | 21.775,55 | 7,22 | 0,32 | 2,53 | 1,05 | 1,70 | 5,30 | 8,48 | 0,06 | 0,05 | 108.322,78 | 7.467,59 | 0,22 | 0,88 | 0,08 | 0,02 | 526,92 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 473,05 | 0,12 | 10.546,18 | 30,93 | 18.234,57 | 0,87 | 0,10 | 3.912,61 | 68,53 | 1,09 | 8,23 | 0,01 | 0,42 | 0,03 | 0,06 | 13,41 | 6,03 | 7,39 | 0,91 | 6.179,95 | 0,57 | 0,32 | 2,09 | 1,05 | 1,11 | 0,17 | 0,04 | 461,15 | 0,08 | 480,59 | 0,22 | 3.626,81 | 0,26 | 0,06 | 2,50 | 0,03 | 0,36 | 1.920,25 | 4.415,14 | 6,40 | 7,54 | 1,43 | 0,93 | 5.579,20 | 3,24 | 623,87 | 0,44 | 9.593,91 | 0,97 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | 0,41 | 0,07 | 4,84 | 1,09 | 8,42 | 0,09 | 0,59 | 3,54 | 0,06 | 0,01 | 812,41 | 0,09 | 263,37 | 5,69 | 0,35 | 0,86 | 0,07 | 19.291,66 | 13,42 | 0,63 | 1,08 | 0,76 | 13.691,49 | 0,85 | 1,18 | 8,26 | ||
| 11 | Hovedstaden | Nexø | . | . | . | . | . | 605,17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,02 | 105,70 | 1,18 | . | . | . | . | 0,09 | . | . | . | 712,16 | 224,94 | . | . | . | 0,02 | 58,77 | . | . | . | . | . | . | . | 1,15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 372,71 | . | 35,82 | 1,18 | 0,09 | . | . | 6,38 | . | . | . | . | 1,28 | . | . | . |
| Midtjylland | Thyborøn | . | . | . | 1.783,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | . | . | . | . | 0,41 | . | . | . | . | 1.783,55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.783,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | 0,41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nordjylland | Skagen | . | . | . | 1.947,43 | . | 1.970,46 | . | . | 0,10 | 710,17 | 3,30 | . | . | 3,86 | . | . | . | . | . | 0,45 | 4,31 | . | . | 1.275,78 | . | . | 2,09 | . | . | . | . | . | 0,04 | 5.918,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27,19 | . | 1.135,17 | . | 0,10 | 710,17 | 3,30 | . | 0,44 | . | . | . | . | 0,45 | 4,31 | . | . | 273,10 | . | . | 2,09 | . | . | . | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.920,25 | . | . | . | . | . | 815,17 | 3,08 | 457,76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20,12 | 0,34 | . | . | . | 544,92 | . | . | . | |
| Ørodde | 0,00 | 29,71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,02 | . | 0,08 | . | . | . | . | . | 29,81 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00 | 29,71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,02 | . | 0,08 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sjælland | Køge | . | . | . | . | . | 189,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,33 | 42,36 | . | . | . | . | . | 0,11 | . | . | . | 232,18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 189,38 | . | . | . | 0,33 | 42,36 | . | 0,11 | . | |
| I alt | 0,00 | 29,71 | . | 3.730,47 | . | 2.765,02 | . | . | 0,10 | 710,17 | 3,30 | . | . | 3,86 | . | . | . | . | . | 0,45 | 4,31 | 0,10 | 0,35 | 1.423,85 | 1,18 | 0,02 | 2,09 | 0,08 | 0,41 | 0,20 | . | . | 0,04 | 8.675,70 | 224,94 | . | . | . | 0,02 | 58,77 | . | . | 0,00 | 29,71 | . | 27,19 | . | 1.136,33 | . | 0,10 | 710,17 | 3,30 | . | 0,44 | . | . | . | . | 0,45 | 4,31 | . | . | 282,92 | . | 0,02 | 2,09 | 0,08 | . | . | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.920,25 | . | . | . | . | . | 815,17 | 3,08 | 457,76 | . | 1.783,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | 0,41 | . | . | . | 372,71 | . | 35,82 | 1,18 | 0,09 | . | . | 215,88 | 0,34 | . | . | 0,33 | 588,57 | . | 0,11 | . | ||
| 10 | Hovedstaden | Nexø | . | . | . | . | . | 484,27 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,08 | . | . | . | . | 0,09 | . | . | . | 95,40 | 0,40 | . | . | . | . | 0,21 | . | . | . | 580,45 | 219,60 | . | . | 0,08 | . | 40,09 | 0,05 | 0,06 | . | . | . | . | . | 3,18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 261,49 | 0,09 | 47,79 | 0,35 | 0,15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Midtjylland | Thyborøn | . | . | . | . | . | 2.720,49 | . | . | . | . | . | . | . | 0,72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.221,33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.942,54 | 1.082,28 | . | 0,14 | . | . | 2,78 | . | . | . | . | . | . | . | 1.638,21 | . | . | . | . | . | 0,58 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.218,55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nordjylland | Skagen | . | . | . | . | . | 1.873,11 | . | . | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 343,04 | . | . | . | . | . | . | 0,22 | . | . | 2.216,47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 457,39 | . | . | . | . | . | 0,05 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,44 | . | . | . | . | . | . | . | 149,24 | . | 339,30 | 0,22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.266,48 | 0,05 | 3,29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Ørodde | 0,01 | 32,60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,01 | . | 0,02 | . | . | . | . | . | 32,64 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,01 | 32,60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,01 | . | 0,02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Sjælland | Køge | . | . | . | . | . | 257,31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28,26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 285,57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 257,31 | . | . | . | . | 28,26 | . | . | . | |
| Syddanmark | Havneby | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,05 | . | 0,05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| I alt | 0,01 | 32,60 | . | . | . | 5.335,18 | . | . | . | . | . | . | 0,05 | 0,82 | 0,08 | . | . | . | . | 0,09 | . | . | . | 1.688,02 | 0,40 | 0,01 | . | 0,02 | . | 0,21 | 0,22 | . | . | 7.057,71 | 1.301,88 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | . | 42,87 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 32,60 | . | . | . | 2.098,78 | . | . | . | . | . | 0,62 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.226,51 | . | 0,01 | . | 0,02 | . | . | . | 149,24 | . | 339,30 | 0,22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.266,48 | 0,05 | 3,29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 261,49 | 0,09 | 47,79 | 0,35 | 0,15 | . | . | 257,31 | . | . | . | . | 28,26 | . | . | . | ||
| 9 | Hovedstaden | Nexø | . | . | . | . | . | 222,23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39,41 | 4,22 | . | . | . | . | 0,11 | . | . | . | 265,96 | 116,02 | . | . | . | . | 12,30 | 0,05 | . | . | . | . | . | . | 20,10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 71,91 | . | 13,96 | 4,16 | 0,11 | . | . | 14,20 | . | . | . | . | 6,12 | . | . | . |
| Midtjylland | Thyborøn | . | . | . | 2.052,96 | . | 4.136,31 | . | . | . | . | . | . | . | 0,05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.020,24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.209,55 | 990,54 | . | 0,05 | . | . | 62,74 | . | . | . | . | . | . | . | 1.594,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 642,53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.052,96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.551,77 | . | . | . | . | 1.314,97 | . | . | . | |
| Nordjylland | Skagen | . | . | . | 3.990,73 | 0,24 | 3.839,28 | . | . | . | 1.964,84 | 35,07 | . | . | 0,13 | . | . | 0,03 | . | . | 10,27 | 1,72 | 0,25 | . | 5,49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.848,03 | 1.078,19 | . | 0,01 | . | . | 0,39 | . | . | . | . | . | 26,99 | 0,24 | 948,30 | . | . | 1.964,84 | 35,07 | . | . | . | . | 0,03 | . | 10,27 | 1,72 | . | . | 2,85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.229,98 | 0,11 | 1,08 | . | 3.963,74 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 582,81 | . | . | . | . | 1,17 | . | . | . | |
| Sjælland | Køge | . | . | . | . | . | 76,02 | . | . | . | . | . | . | . | 0,01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80,29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 156,32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76,02 | 0,01 | . | . | . | 80,29 | . | . | . | |
| Syddanmark | Havneby | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,04 | . | 0,04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| I alt | . | . | . | 6.043,69 | 0,24 | 8.273,83 | . | . | . | 1.964,84 | 35,07 | . | 0,04 | 0,19 | . | . | 0,03 | . | . | 10,27 | 1,72 | 0,25 | . | 2.145,42 | 4,22 | . | . | . | . | 0,11 | . | . | . | 18.479,89 | 2.184,76 | 0,04 | 0,06 | . | . | 75,43 | 0,05 | . | . | . | . | 26,99 | 0,24 | 2.562,40 | . | . | 1.964,84 | 35,07 | . | . | . | . | 0,03 | . | 10,27 | 1,72 | . | . | 652,40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.229,98 | 0,11 | 1,08 | . | 6.016,70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,25 | . | . | . | . | . | . | 71,91 | . | 13,96 | 4,16 | 0,11 | . | . | 2.224,79 | 0,01 | . | . | . | 1.402,54 | . | . | . | ||
| 8 | Hovedstaden | Nexø | . | . | . | . | . | 257,66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 91,67 | 0,18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 349,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 68,01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40,88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32,83 | . | 44,43 | . | . | . | . | 156,82 | . | . | . | . | 6,36 | 0,18 | . | . |
| Midtjylland | Thyborøn | . | . | . | . | . | 805,97 | . | . | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 187,57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 993,64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 805,97 | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 187,57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nordjylland | Skagen | . | . | . | 5.389,78 | 10,05 | 8.293,42 | 0,96 | . | . | . | . | . | . | 3,39 | . | . | . | . | . | 1,08 | . | 2,97 | 1,33 | 1.216,22 | . | . | . | . | 1,05 | 0,70 | . | . | . | 14.920,96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.595,61 | 10,05 | 3.221,54 | 0,87 | . | . | . | . | 2,85 | . | . | . | . | . | . | 2,23 | 0,91 | 595,26 | . | . | . | . | 0,87 | 0,17 | . | 311,91 | 0,08 | 141,29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.267,58 | . | 161,73 | . | 1.794,17 | . | 0,09 | . | . | . | . | . | . | . | 0,74 | . | . | 0,18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.492,40 | 0,45 | . | 1,08 | 0,43 | 317,95 | . | 0,53 | . | |
| Sjælland | Køge | . | . | . | . | . | 34,92 | . | . | . | . | . | . | . | 0,06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 108,74 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 143,71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34,92 | 0,06 | . | . | . | 108,74 | . | . | . | |
| I alt | . | . | . | 5.389,78 | 10,05 | 9.391,97 | 0,96 | . | . | . | . | . | . | 3,54 | . | . | . | . | . | 1,08 | . | 2,97 | 1,33 | 1.604,19 | 0,18 | . | . | . | 1,05 | 0,70 | . | . | . | 16.407,82 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.595,61 | 10,05 | 4.095,52 | 0,87 | . | . | . | . | 2,95 | . | . | . | . | . | . | 2,23 | 0,91 | 823,70 | . | . | . | . | 0,87 | 0,17 | . | 311,91 | 0,08 | 141,29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.267,58 | . | 161,73 | . | 1.794,17 | . | 0,09 | . | . | . | . | . | . | . | 0,74 | . | . | 0,18 | . | . | . | 32,83 | . | 44,43 | . | . | . | . | 2.684,14 | 0,51 | . | 1,08 | 0,43 | 433,05 | 0,18 | 0,53 | . | ||
| 7 | Hovedstaden | Nexø | . | . | . | . | . | 512,75 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,01 | . | . | . | . | . | . | . | 0,01 | 190,36 | 0,69 | . | . | . | . | . | . | . | . | 703,82 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 302,06 | . | . | . | . | . | . | 0,01 | . | . | . | . | . | . | 0,01 | 62,70 | 0,57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47,49 | . | 60,00 | . | . | . | . | 163,21 | . | . | . | . | 67,67 | 0,12 | . | . |
| Midtjylland | Thyborøn | . | . | . | . | . | 2.182,75 | . | . | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 866,66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.049,50 | 916,59 | . | . | . | . | 98,63 | . | . | . | . | . | . | . | 1.266,16 | . | . | . | . | . | 0,10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 768,03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nordjylland | Skagen | . | . | . | 0,07 | . | 1.514,86 | . | . | . | . | . | . | . | 0,36 | . | . | . | . | . | 0,04 | . | . | . | 1.357,90 | . | . | . | . | . | 3,54 | 5,34 | . | . | 2.882,09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,04 | . | . | . | . | . | 3,54 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,07 | 1.514,86 | 0,36 | . | . | . | 1.357,90 | . | . | 5,34 | |
| I alt | . | . | . | 0,07 | . | 4.210,35 | . | . | . | . | . | . | . | 0,46 | 0,01 | . | . | . | . | 0,04 | . | . | 0,01 | 2.414,92 | 0,69 | . | . | . | . | 3,54 | 5,34 | . | . | 6.635,41 | 916,59 | . | . | . | . | 98,63 | . | . | . | . | . | . | . | 1.568,21 | . | . | . | . | . | 0,10 | 0,01 | . | . | . | . | . | . | 0,01 | 830,72 | 0,57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,04 | . | . | . | . | . | 3,54 | . | . | 47,49 | . | 60,00 | . | . | . | 0,07 | 1.678,06 | 0,36 | . | . | . | 1.425,57 | 0,12 | . | 5,34 | ||
| 6 | Midtjylland | Thyborøn | . | . | . | 3.626,78 | 0,26 | 925,17 | . | . | . | . | . | . | . | 0,40 | . | . | . | . | 2,50 | . | . | . | . | 121,09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.676,21 | 925,17 | . | 0,40 | . | . | 94,85 | . | . | . | . | . | . | . | 0,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26,24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.626,78 | 0,26 | . | 2,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nordjylland | Skagen | . | . | . | 3.410,18 | 7,48 | 4.013,94 | . | . | . | . | . | . | . | 3,79 | 0,63 | . | 0,41 | . | . | 0,07 | . | 2,90 | . | 2.381,91 | 0,55 | . | 0,30 | . | 0,24 | . | 2,92 | . | . | 9.825,32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.410,18 | 7,48 | 1.706,01 | . | . | . | . | . | 1,40 | . | . | . | . | . | . | 2,90 | . | 358,73 | . | . | . | . | 0,24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,03 | 0,22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,41 | 0,04 | . | . | . | 0,09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.307,93 | 2,40 | 0,63 | . | . | 2.023,18 | 0,55 | . | 2,92 | |
| Ørodde | 0,01 | 20,20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,03 | . | 0,02 | . | . | . | . | . | 20,26 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,01 | 20,20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,03 | . | 0,02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Syddanmark | Havneby | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| I alt | 0,01 | 20,20 | . | 7.036,96 | 7,75 | 4.939,11 | . | . | . | . | . | . | 0,39 | 4,19 | 0,63 | . | 0,41 | . | 2,50 | 0,07 | . | 2,90 | . | 2.503,00 | 0,55 | 0,03 | 0,30 | 0,02 | 0,24 | . | 2,92 | . | . | 14.522,17 | 925,17 | . | 0,40 | . | . | 94,85 | . | . | 0,01 | 20,20 | . | 3.410,18 | 7,48 | 1.706,01 | . | . | . | . | . | 1,40 | . | . | . | . | . | . | 2,90 | . | 384,98 | . | 0,03 | . | 0,02 | 0,24 | . | . | . | . | . | . | 3.626,78 | 0,26 | . | 2,50 | 0,03 | 0,22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,39 | . | . | . | . | . | . | . | 0,41 | 0,04 | . | . | . | 0,09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.307,93 | 2,40 | 0,63 | . | . | 2.023,18 | 0,55 | . | 2,92 | ||
| 5 | Midtjylland | Thyborøn | . | . | . | . | . | 1.717,24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.114,81 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.832,06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.717,24 | . | . | . | . | 1.114,81 | . | . | . |
