Logo

Danske fiskeres landinger i 2025.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
1X14 I alt 78.883 2.510 0 0 5 81.398 85.745 . 94.9 . 627.7
2A  INT 60 0 0 0 5 65 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4A  GBR 58 0 0 0 0 58 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  NOR 8 2 0 0 0 10 . . . . 0.5
6A  EEC 17.829 0 0 0 0 17.829 . . . . .
6A  GBR 27.790 2.502 0 0 0 30.293 . . . . 625.6
7B  EEC 2.796 0 0 0 0 2.796 . . . . .
7C  EEC 21.290 0 0 0 0 21.290 . . . . .
7H  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.3
7H  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7J  EEC 21 0 0 0 0 21 . . . . .
7J  GBR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7K  EEC 8.895 0 0 0 0 8.895 . . . . .
8A  EEC 131 5 0 0 0 136 . . . . 1.3
2A4AXF I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri's afregningsregister den 15. marts 2026 kl. 3:03 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2020 2021 2022 2023 2024