
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 709 | 6 | 10 | 8 | 7 | 740 | 1.240 | . | 59.7 | . | 9.5 |
| Alm.Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Blond Rokke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Blæksprutte | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49 | . | . | . | . | 3.4 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Søpølse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Fjæsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Skælbrosme | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | . | . | . | . | 0.9 | |
| Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Glashvarre | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | . | . | . | . | 0.2 | |
| Guldlaks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Havkat | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Helleflynder | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | . | . | . | . | 0.4 | |
| Hestemakrel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | . | . | . | 0.2 | |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Ising | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Lyssej | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | . | . | . | . | 1.4 | |
| Makrel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Pighvarre | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | . | . | . | . | 0.2 | |
| Pighaj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Stor Rødfisk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Hvidrokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | |
| Rødtunge | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | . | . | . | . | 0.3 | |
| Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Skærising | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | . | . | . | . | 1.3 | |
| Slethvarre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Sømrokke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Sperling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | I alt | Kvote | EU mængde | % Forbrug | Fix punkt | Gns. 47 -50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | Flyveblæksprutte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | . | 0.0 |
| Blæksprutte, Tiarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |
| Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0.0 | |
| 1N2AB. | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | |