
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 16 -19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 338 | 26 | 36 | 40 | 18 | 459 | 1.072 | 42.8 | 31.3 |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blond Rokke | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | . | . | 1.7 | |
| Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blæksprutte | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | . | . | 0.5 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | . | . | 0.4 | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Skælbrosme | 76 | 5 | 7 | 8 | 2 | 98 | . | . | 6.5 | |
| Glashvarre | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | . | . | 1.1 | |
| Havgalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Havkat | 18 | 4 | 5 | 11 | 6 | 44 | . | . | 4.3 | |
| Helleflynder | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | . | . | 1.1 | |
| Hestemakrel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.0 | |
| Hestereje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Ising | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.1 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Lyssej | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | . | . | 1.3 | |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | . | 0.0 | |
| Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Pighvarre | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | . | . | 1.9 | |
| Pighaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | 0.4 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Stor Rødfisk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.0 | |
| Hvidrokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.0 | |
| Rødtunge | 28 | 3 | 6 | 4 | 2 | 43 | . | . | 4.0 | |
| Skærising | 51 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66 | . | . | 4.4 | |
| Slethvarre | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | . | . | 0.8 | |
| Sømrokke | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | . | . | 2.0 | |
| Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Flyveblæksprutte | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | . | . | 0.6 | |
| Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Berggylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 16 -19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2AB. | I alt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Sperling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | |
| Vandmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Guldlaks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | |