
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 11 -14 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 232 | 16 | 13 | 8 | 2 | 271 | 1.097 | 24.7 | 27.5 |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blond Rokke | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | . | . | 6.3 | |
| Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blæksprutte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | . | 0.2 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | 0.5 | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Skælbrosme | 54 | 5 | 0 | 4 | 0 | 63 | . | . | 3.6 | |
| Glashvarre | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | . | . | 0.6 | |
| Havgalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Havkat | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | . | . | 1.4 | |
| Helleflynder | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | . | . | 1.4 | |
| Hestemakrel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.0 | |
| Hestereje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Ising | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.2 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Lyssej | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | . | . | 0.6 | |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Pighvarre | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | . | . | 1.3 | |
| Pighaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Stor Rødfisk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.3 | |
| Hvidrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.1 | |
| Rødtunge | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | . | . | 3.5 | |
| Skærising | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | . | . | 2.6 | |
| Slethvarre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | 0.7 | |
| Sømrokke | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | . | . | 3.8 | |
| Storplettet Rokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.1 | |
| Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Flyveblæksprutte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.2 | |
| Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Berggylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| 1N2AB. | I alt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | 0.9 |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 11 -14 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2AB. | Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.1 |
| Sperling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | 0.8 | |
| Vandmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Guldlaks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | 0.0 | |