Logo

Danske fiskeres landinger i 2026.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote % Forbrug Gns.
10 -13
04-N. I alt 202 29 16 13 6 267 1.097 24.3 28.2
Uspecificeret Art 0 0 0 0 0 0 . . .
Strømsild 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Bars 0 0 0 0 0 0 . . .
Blond Rokke 31 8 1 3 0 44 . . 6.3
Brasen 0 0 0 0 0 0 . . .
Brisling 0 0 0 0 0 0 . . .
Blæksprutte 7 0 0 0 0 7 . . 0.2
Byrkelange (Blålng.) 9 0 0 0 0 10 . . 0.6
Almindelig Havål 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Skælbrosme 51 3 5 0 3 62 . . 4.1
Glashvarre 11 0 1 0 0 12 . . 0.8
Havgalt 0 0 0 0 0 0 . . .
Havkat 4 1 1 2 1 8 . . 1.2
Helleflynder 5 1 1 1 0 9 . . 1.3
Hestemakrel 1 0 0 0 0 1 . . 0.0
Hestereje 0 0 0 0 0 0 . . 0.1
Håising 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Ising 1 0 0 0 0 1 . . 0.2
Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Rød Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Lyssej 7 0 0 0 0 8 . . 0.8
Makrel 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Mullearter 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Pighvarre 4 1 1 1 0 8 . . 1.1
Pighaj 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Pletrokke 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Stor Rødfisk 5 0 0 0 0 6 . . 0.4
Hvidrokke 0 0 0 0 0 0 . . 0.1
Rødtunge 13 3 2 2 0 20 . . 3.4
Skærising 37 2 2 1 1 42 . . 3.0
Slethvarre 2 1 1 0 0 4 . . 0.7
Sømrokke 12 6 1 2 0 21 . . 3.7
Storplettet Rokke 0 0 0 0 0 0 . . 0.1
Sperling 0 0 0 0 0 0 . . .
Sankt Petersfisk 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Flyveblæksprutte 1 0 0 0 0 1 . . 0.2
Taskekrabbe 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Tunge 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Berggylt 0 0 0 0 0 0 . . .
1N2AB. I alt 5 0 0 0 0 5 . . 1.3

(Continued)

Kilde: Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri's afregningsregister d. 10. april 2026 kl. 3:03 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2021 2022 2023 2024 2025 

Logo

Danske fiskeres landinger i 2026.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote % Forbrug Gns.
10 -13
1N2AB. Makrel 0 0 0 0 0 0 . . 0.1
Sperling 3 0 0 0 0 3 . . 0.8
Vandmand 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Guldlaks 2 0 0 0 0 2 . . 0.4

Kilde: Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri's afregningsregister d. 10. april 2026 kl. 3:03 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2021 2022 2023 2024 2025