
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 23 -26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 576 | 15 | 26 | 29 | 2 | 648 | 1.062 | 61.0 | 24.8 |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blond Rokke | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | . | . | 0.5 | |
| Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blæksprutte | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | . | . | 0.4 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | . | . | 0.2 | |
| Atlantisk Havkat | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | . | . | . | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Skælbrosme | 106 | 0 | 1 | 2 | 1 | 110 | . | . | 1.0 | |
| Glashvarre | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | . | . | 0.4 | |
| Havgalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Havkat | 77 | 4 | 9 | 1 | 0 | 93 | . | . | 7.5 | |
| Havbrasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Helleflynder | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | . | . | 1.3 | |
| Hestemakrel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.0 | |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Ising | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | 0.0 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Glashvarrearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Lyssej | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | . | . | 1.8 | |
| Makrel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | 0.1 | |
| Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Pighvarre | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 | . | . | 2.8 | |
| Pighaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | 0.1 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Stor Rødfisk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.0 | |
| Rødfiskearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Hvidrokke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | . | 0.1 | |
| Rødtunge | 67 | 3 | 6 | 7 | 0 | 84 | . | . | 5.3 | |
| Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Skærising | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 80 | . | . | 1.8 | |
| Slethvarre | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | . | . | 0.8 | |
| Sømrokke | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | . | . | 0.4 | |
| Storplettet Rokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.0 | |
| Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 23 -26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | Blæksprutte, Tiarmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . |
| Flyveblæksprutte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.2 | |
| Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Berggylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| 1N2AB. | I alt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Sperling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | |
| Vandmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Guldlaks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | |