
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 29 -32 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 679 | 8 | 8 | 10 | 6 | 711 | 1.062 | 67.0 | 9.8 |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blond Rokke | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | . | . | 0.1 | |
| Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blæksprutte | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | . | . | 0.2 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | . | 0.1 | |
| Atlantisk Havkat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | 0.5 | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Skælbrosme | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | . | . | 1.1 | |
| Glashvarre | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | . | . | 0.3 | |
| Havgalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Havkat | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | . | . | 0.7 | |
| Havbrasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Helleflynder | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | . | . | 0.6 | |
| Hestemakrel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.0 | |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Ising | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | 0.0 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Glashvarrearter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | 0.1 | |
| Lyssej | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | . | . | 1.0 | |
| Makrel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | . | . | 0.0 | |
| Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Pighvarre | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | . | . | 1.4 | |
| Pighaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | 0.0 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Stor Rødfisk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.0 | |
| Rødfiskearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Hvidrokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | 0.0 | |
| Rødtunge | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | . | . | 2.1 | |
| Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Skærising | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | . | . | 1.2 | |
| Slethvarre | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | . | . | 0.1 | |
| Sømrokke | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | . | . | 0.2 | |
| Storplettet Rokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | |
| Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 29 -32 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | Blæksprutte, Tiarmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 |
| Flyveblæksprutte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.1 | |
| Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Berggylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| 1N2AB. | I alt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | . | . |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Sperling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | |
| Vandmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Guldlaks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | |