
| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 36 -39 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | I alt | 725 | 8 | 4 | 3 | 2 | 740 | 1.062 | 69.7 | 4.9 |
| Alm.Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Uspecificeret Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Strømsild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Bars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blond Rokke | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | . | . | 0.0 | |
| Brasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Brisling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Blæksprutte | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | . | . | 0.1 | |
| Byrkelange (Blålng.) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | . | . | 0.0 | |
| Atlantisk Havkat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | . | |
| Almindelig Havål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Strandkrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Skælbrosme | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | . | . | 0.1 | |
| Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Glashvarre | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | . | . | 0.1 | |
| Havgalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Havkat | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | . | . | 0.2 | |
| Havbrasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Helleflynder | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | . | . | 0.7 | |
| Hestemakrel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | . | 0.6 | |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Ising | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | 0.0 | |
| Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Glashvarrearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Lyssej | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | . | . | 1.0 | |
| Makrel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.5 | |
| Mulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Mullearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Pighvarre | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | . | . | 0.4 | |
| Pighaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | 0.0 | |
| Pletrokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Stor Rødfisk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0.0 | |
| Rødfiskearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Hvidrokke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | 0.0 | |
| Rødtunge | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | . | . | 0.5 | |
| Skade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Skærising | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | . | . | 0.5 | |
| Slethvarre | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | . | . | 0.1 | |
| Sømrokke | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | . | . | 0.0 | |
(Continued)

| Kvote, Farvand og Zone | Uge 1 -37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | I alt | Kvote | % Forbrug | Gns. 36 -39 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-N. | Storplettet Rokke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | . | . |
| Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Sankt Petersfisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Blæksprutte, Tiarmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Flyveblæksprutte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | . | |
| Taskekrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Troldkrabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.0 | |
| Tunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Berggylt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| 1N2AB. | I alt | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | . | . | . |
| Makrel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | |
| Sperling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | . | |
| Vandmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |
| Guldlaks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | |