Logo

Danske fiskeres landinger i 2026.

Opgjort i tons levende vægt

Pighvar
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 I alt Kvote % Forbrug Gns.
16 -19
2AC4-C I alt 19 4 5 8 6 42 485 8.6 3.5
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
4B  EEC 19 4 5 8 6 41 . . 3.5
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
Ukvoteret I alt 18 2 3 1 2 26 . . 2.1
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . 0.1
3AN EEC 10 1 1 1 1 13 . . 1.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
3AS EEC 5 0 0 0 0 7 . . 0.5
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . 0.0
3C  EEC 2 0 1 0 1 5 . . 0.4
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . 0.0

Kilde: Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri's afregningsregister d. 25. maj 2026 kl. 3:02 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2021 2022 2023 2024 2025