Logo

Danske fiskeres landinger i 2026.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
4 -7
2A3A4. Ikke fordelt   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 1   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 2   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 3   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 4   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri's afregningsregister d. 24. februar 2026 kl. 3:02 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2021 2022 2023 2024 2025