
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2015 |
| Produktionen fordelt på art og størrelse |
| *Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
| Aborre | . | . | 2 | ... | . | . | . | . |
| Bækørred | 32 | 1.029 | 12 | 1.098 | 4.358 | 248 | 0 | ... |
| Ål | 1.183 | 71.957 | 49 | 9.686 | . | . | . | . |
| Blåmusling | 1.789 | 9.477 | 80 | 20 | . | . | . | . |
| Brødding | 233 | 6.579 | . | . | 7.100 | ... | . | . |
| Fjeldørred | 1 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 0 | 465 | . | . | . | . |
| Krebs | 0 | ... | 0 | ... | . | . | . | . |
| Kildeørred | 150 | 4.757 | . | . | 313 | ... | . | . |
| Karpe | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Laks | 420 | ... | 8 | ... | 382 | ... | . | . |
| Østers | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Havørred | 13 | 447 | 66 | 5.680 | 800 | 29 | 0 | ... |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 35.618 | 793.149 | 7.314 | 193.125 | 288.939 | 26.104 | 437 | 34.822 |
| Sandart | 1 | ... | 87 | ... | 500 | ... | . | . |
| Stillehavsøsters | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Skrubbe | . | . | 0 | ... | 800 | ... | . | . |
| Stører | 4 | ... | 0 | ... | . | . | 0 | ... |
| Sukkertang | . | . | 1 | ... | . | . | . | . |
| I alt | 39.444 | 887.395 | 7.619 | 210.073 | 303.192 | 26.380 | 437 | 34.822 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 12. januar 2017 |
| Lignende statistik for året før: |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2014 |