
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2016 |
| Produktionen fordelt på art og størrelse |
| *Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
| Aborre | . | . | 1 | ... | . | . | . | . |
| Bækørred | 23 | 730 | 13 | 1.182 | 2.931 | 170 | . | . |
| Ål | 1.033 | 76.458 | 34 | 9.392 | . | . | . | . |
| Blåmusling | 2.234 | 10.521 | 120 | 0 | . | . | . | . |
| Brødding | 237 | 6.928 | . | . | 7.000 | ... | . | . |
| Fjeldørred | . | . | . | . | 60 | ... | . | . |
| Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 0 | 465 | 568 | ... | . | . |
| Krebs | 0 | 6 | 0 | ... | . | . | . | . |
| Kildeørred | 93 | 2.988 | 1 | ... | 253 | ... | . | . |
| Karpe | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Laks | 1.283 | 41.384 | 10 | ... | 511 | ... | . | . |
| Østers | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Havørred | 4 | ... | 84 | 6.040 | 333 | 15 | 0 | ... |
| Pighvarre | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 34.899 | 843.928 | 5.656 | 149.618 | 276.562 | 18.510 | 514 | 54.982 |
| Sandart | 0 | ... | 155 | ... | 1.000 | ... | . | . |
| Skrubbe | . | . | 0 | ... | 800 | ... | . | . |
| Stører | 3 | ... | 0 | ... | . | . | 0 | ... |
| I alt | 39.810 | 982.941 | 6.074 | 166.696 | 290.018 | 18.694 | 514 | 54.982 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017. |
| Lignende statistik for året før: |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2015 |