
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2014 |
| Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
| Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
| Ferskvandsdambrug | Bækørred | . | 41 | 1 | . | 4 | 47 |
| Brødding | . | 146 | . | . | 91 | 237 | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Kildeørred | . | . | 11 | . | 95 | 106 | |
| Karpe | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| Laks | . | . | . | . | 1 | 1 | |
| Havørred | . | 8 | 22 | . | 17 | 48 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 7.319 | 1.922 | 154 | 6.090 | 15.485 | |
| Subtotal | . | 7.515 | 1.957 | 154 | 6.299 | 15.925 | |
| Model type I | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.312 | 54 | . | 720 | 3.086 |
| Subtotal | . | 2.312 | 54 | . | 720 | 3.086 | |
| Model type III | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.799 | 529 | . | 4.870 | 8.198 |
| Subtotal | . | 2.799 | 529 | . | 4.870 | 8.198 | |
| Havbrug | Regnbueørred inkl. guldørred | 80 | 1.970 | . | 7.588 | 1.477 | 11.115 |
| Subtotal | 80 | 1.970 | . | 7.588 | 1.477 | 11.115 | |
| Recirkuleret | Aborre | . | 1 | . | . | . | 1 |
| Ål | . | . | 468 | 136 | 185 | 789 | |
| Gedde | . | . | . | 0 | . | 0 | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Laks | . | 362 | 43 | . | . | 406 | |
| Havørred | 1 | 0 | . | 0 | 30 | 31 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 1 | 2.401 | . | . | . | 2.403 | |
| Sandart | . | 60 | . | . | 76 | 136 | |
| Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Stør | . | . | . | . | 1 | 1 | |
| Subtotal | 2 | 2.825 | 511 | 136 | 292 | 3.767 | |
| Indpumpning | Pighvarre | . | 0 | . | . | . | 0 |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | . | 257 | . | 257 | |
| Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | . | 0 | . | 257 | . | 257 | |
| Musling | Blåmusling | . | 676 | 1.734 | . | . | 2.410 |
| Subtotal | . | 676 | 1.734 | . | . | 2.410 | |
| Anden akvakultur | Sukkertang | . | 10 | . | . | . | 10 |
| Subtotal | . | 10 | . | . | . | 10 | |
| Total (tons) | 82 | 18.107 | 4.785 | 8.135 | 13.659 | 44.768 | |
| Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2014 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 2. december 2016 |
| Lignende statistik for året før: |
| 2014 |