
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2023 |
| Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg |
| Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
| Art | Produktion | ||
|---|---|---|---|
| Vægt | Værdi | Kilopris | |
| Ravfisk (Seriola) | 343 | ... | ... |
| Bækørred | 24 | 1.367 | 56,74 |
| Blåmusling | 6.210 | 31.620 | 5,09 |
| Brødding | 135 | ... | ... |
| Ål | 131 | ... | ... |
| Helt | 0 | ... | ... |
| Krebs | 0 | ... | ... |
| Kildeørred | 6 | ... | ... |
| Laks | 1.222 | 60.075 | 49,17 |
| Havørred | 51 | 5.233 | 103,22 |
| Pighvarre | 0 | ... | ... |
| Elritse | 0 | ... | ... |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 24.542 | 779.216 | 31,75 |
| Sandart | 389 | ... | ... |
| Sunshine bass,hybrid | 65 | ... | ... |
| Skrubbe | 0 | ... | ... |
| Stører | 2 | ... | ... |
| Sukkertang | 1 | ... | ... |
| Tigerørred | 1 | ... | ... |
| I alt | 33.122 | 965.913 | - |
| Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2023. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
| Note: På 5 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. oktober 2024. |
| Lignende statistik for året før: |
| Nettoproduktion 2022 |