
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2024 |
| Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg |
| Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
| Art | Produktion | ||
|---|---|---|---|
| Vægt | Værdi | Kilopris | |
| Aborre | 0 | ... | ... |
| Ravfisk (Seriola) | 420 | ... | ... |
| Bækørred | 23 | 1.328 | 57,19 |
| Blåmusling | 5.942 | 25.867 | 4,35 |
| Brødding | 187 | 8.482 | 45,26 |
| Ål | 96 | ... | ... |
| Gedde | 0 | ... | ... |
| Helt | 0 | ... | ... |
| Krebs | 0 | ... | ... |
| Kildeørred | 45 | 1.968 | 43,77 |
| Laks | 3.287 | 177.678 | 54,05 |
| Havørred | 25 | 3.032 | 119,18 |
| Pighvarre | 0 | ... | ... |
| Elritse | 0 | ... | ... |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 26.081 | 840.635 | 32,23 |
| Sandart | 293 | ... | ... |
| Skrubbe | 0 | ... | ... |
| Sølvørred | 1 | ... | ... |
| Stører | 2 | ... | ... |
| Sukkertang | 11 | 280 | 25,00 |
| Tigerørred | 2 | ... | ... |
| Anden tang og alger | 0 | ... | ... |
| I alt | 36.416 | 1.138.161 | - |
| Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2024. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
| Note: På 3 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 14. november 2025. |
| Lignende statistik for året før: |
| Nettoproduktion 2023 |