
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2024 |
| Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
| Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
| Traditionelt dambrug | Bækørred | . | 20 | 1 | . | 4 | 26 |
| Brødding | . | 136 | 1 | . | 51 | 188 | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Kildeørred | . | . | 5 | . | 69 | 73 | |
| Havørred | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.901 | 223 | . | 2.379 | 5.503 | |
| Sølvørred | . | . | 1 | . | . | 1 | |
| Tigerørred | . | . | 2 | . | . | 2 | |
| Subtotal | . | 3.058 | 233 | . | 2.503 | 5.794 | |
| Lav recirkulation | Kildeørred | . | . | . | . | 1 | 1 |
| Havørred | . | 2 | . | . | 9 | 11 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 1.492 | 497 | . | 282 | 2.271 | |
| Subtotal | . | 1.494 | 497 | . | 292 | 2.283 | |
| Middelhøj recirkulation | Helt | . | 0 | . | . | . | 0 |
| Pighvarre | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 3.049 | 520 | . | 850 | 4.419 | |
| Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | . | 3.049 | 520 | . | 850 | 4.419 | |
| Høj recirkulation | Aborre | . | 0 | . | 0 | . | 0 |
| Ravfisk (Seriola) | . | . | 548 | . | . | 548 | |
| Ål | . | . | 94 | . | 7 | 101 | |
| Gedde | . | . | . | 0 | . | 0 | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Krebs | . | . | . | 0 | . | 0 | |
| Laks | . | 7 | 3.286 | . | . | 3.293 | |
| Havørred | . | 1 | . | 0 | 19 | 20 | |
| Elritse | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 0 | 7.806 | 1.066 | . | 4.263 | 13.135 | |
| Sandart | . | . | . | . | 313 | 313 | |
| Stører | . | . | . | . | 2 | 2 | |
| Subtotal | 0 | 7.815 | 4.994 | 0 | 4.603 | 17.412 | |
| Havbrug | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.254 | . | 6.275 | 982 | 9.512 |
| Subtotal | . | 2.254 | . | 6.275 | 982 | 9.512 | |
| Musling-/østersanlæg | Blåmusling | . | 1.030 | 5.940 | . | . | 6.970 |
| Østers | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Sukkertang | . | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | . | 1.030 | 5.940 | . | . | 6.970 | |
| Tanganlæg | Sukkertang | . | . | . | 3 | 8 | 11 |
| Søsalat | . | 0 | 0 | . | . | 0 | |
| Subtotal | . | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| Anden akvakultur | Krebs | . | . | . | . | 0 | 0 |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | 5 | . | . | . | 5 | |
| Subtotal | . | 5 | . | . | 0 | 5 | |
| Total (tons) | 0 | 18.705 | 12.183 | 6.279 | 9.238 | 46.405 | |
| Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2024 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 14. november 2025. |
| Lignende statistik for året før: |
| 2023 |